| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 3000+: | $0.2702 | | 6000+: | $0.2630 | | 9000+: | $0.2603 |
|
| In Stock: | 46495 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$810.6
|
|
|
SM6T10CA
STMicroelectronics
7500:$0.0515
In Stock:305000
|
|
|
| 7500+: | $0.0515 | | 10000+: | $0.0510 | | 12500+: | $0.0495 | | 25000+: | $0.0492 |
|
| In Stock: | 305000 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$386.3
|
|
|
SMA6L60A
Littelfuse
3000:$0.1300
In Stock:24000
|
|
|
| 3000+: | $0.1300 | | 9000+: | $0.1275 |
|
| In Stock: | 24000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$390.0
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.2324 | | 10000+: | $0.2149 | | 25000+: | $0.2127 |
|
| In Stock: | 11930 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$1162.0
|
|
|
SMA6J28A-TR
STMicroelectronics
5000:$0.2169
In Stock:5000
|
|
|
| 5000+: | $0.2169 | | 10000+: | $0.2026 | | 25000+: | $0.1960 | | 50000+: | $0.1938 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$1084.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.3358 | | 10+: | $0.3193 | | 25+: | $0.3181 | | 50+: | $0.3169 | | 100+: | $0.2700 | | 250+: | $0.2685 | | 500+: | $0.2444 | | 1000+: | $0.2271 | | 3000+: | $0.2098 |
|
| In Stock: | 3400 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 45000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$958.0
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.1543 | | 10000+: | $0.1414 | | 25000+: | $0.1370 | | 50000+: | $0.1327 |
|
| In Stock: | 6949 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$771.5
|
|
|
SMA4F10A
STMicroelectronics
1:$0.0445
In Stock:18973
|
|
|
| 1+: | $0.0445 | | 10+: | $0.0333 | | 25+: | $0.0329 | | 100+: | $0.0200 | | 250+: | $0.0198 | | 500+: | $0.0194 | | 1000+: | $0.0184 | | 3000+: | $0.0182 | | 6000+: | $0.0178 | | 15000+: | $0.0172 |
|
| In Stock: | 18973 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
SMAJ12A-13-F
Diodes Incorporated
5000:$0.0845
In Stock:32738
|
|
|
| 5000+: | $0.0845 | | 10000+: | $0.0717 | | 25000+: | $0.0711 | | 50000+: | $0.0522 |
|
| In Stock: | 32738 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$422.5
|
|
|
SMAJ12CA
Littelfuse
5000:$0.0919
In Stock:93653
|
|
|
| 5000+: | $0.0919 | | 10000+: | $0.0790 | | 25000+: | $0.0711 | | 50000+: | $0.0670 |
|
| In Stock: | 93653 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$459.5
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.1009 | | 10000+: | $0.0894 | | 25000+: | $0.0882 | | 50000+: | $0.0750 | | 125000+: | $0.0735 |
|
| In Stock: | 11739 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$504.5
|
|
|
SMAJ100CA
Good-Ark Semiconductor
1:$0.3154
In Stock:684
|
|
|
| 1+: | $0.3154 | | 10+: | $0.2423 | | 25+: | $0.2375 | | 50+: | $0.2261 | | 100+: | $0.1467 | | 250+: | $0.1441 | | 500+: | $0.0864 |
|
| In Stock: | 684 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1265 | | 10+: | $0.1133 | | 100+: | $0.0648 | | 500+: | $0.0614 | | 1000+: | $0.0422 | | 1800+: | $0.0402 |
|
| In Stock: | 7200 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1403 | | 10+: | $0.1402 | | 25+: | $0.1401 | | 100+: | $0.1400 |
|
| In Stock: | 217 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1185 | | 10+: | $0.1002 | | 25+: | $0.0992 | | 50+: | $0.0595 |
|
| In Stock: | 56 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.0463 | | 10+: | $0.0455 | | 25+: | $0.0448 | | 50+: | $0.0441 | | 100+: | $0.0434 | | 250+: | $0.0428 | | 500+: | $0.0421 | | 1000+: | $0.0414 | | 3000+: | $0.0406 |
|
| In Stock: | 3600 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
SMA6J6.0A-TP
Micro Commercial Components
5000:$0.0781
In Stock:5000
|
|
|
| 5000+: | $0.0781 | | 50000+: | $0.0715 | | 100000+: | $0.0693 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$390.5
|
|