| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $10.0678 | | 10+: | $8.8278 | | 50+: | $8.4554 | | 100+: | $7.8259 | | 250+: | $7.4480 | | 500+: | $7.1438 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
PL-Q873-02
KEMET Corporation
1:$2.4554
In Stock:1917
|
|
|
| 1+: | $2.4554 | | 10+: | $2.4174 | | 25+: | $2.3794 | | 100+: | $2.3425 | | 250+: | $2.3045 | | 500+: | $2.2665 | | 1000+: | $2.2285 |
|
| In Stock: | 1917 |
| Minimum: | 23 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 73 |
| Minimum: | 20 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$109.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $2.0665 | | 10+: | $1.2491 | | 25+: | $1.2334 | | 100+: | $0.8706 | | 500+: | $0.8619 | | 1000+: | $0.6996 | | 5000+: | $0.6926 |
|
| In Stock: | 627 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $11.0741 | | 10+: | $8.7663 | | 100+: | $7.6774 | | 250+: | $7.0846 | | 500+: | $6.7078 | | 1000+: | $6.6362 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $8.3794 | | 10+: | $7.9646 | | 50+: | $7.8695 | | 100+: | $7.5676 | | 250+: | $7.4815 | | 500+: | $7.3842 | | 1000+: | $7.3071 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $14.0171 | | 10+: | $11.2642 | | 50+: | $11.0216 | | 100+: | $9.5132 | | 250+: | $9.3264 | | 1000+: | $9.1945 |
|
| In Stock: | 485 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.0
|
|
|
101100001
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$0.3323
In Stock:13
|
|
|
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
AMN31111
Panasonic
1:$11.3324
In Stock:711
|
|
|
| 1+: | $11.3324 | | 10+: | $10.7577 | | 25+: | $10.4737 | | 100+: | $10.0801 | | 500+: | $9.8296 |
|
| In Stock: | 711 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.3
|
|
|
AMN34111
Panasonic
1:$10.1338
In Stock:104
|
|
|
|
| In Stock: | 104 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 39 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $7.6561 | | 10+: | $7.2862 | | 50+: | $7.2498 |
|
| In Stock: | 8432 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 47 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $7.0991 | | 10+: | $6.5501 | | 25+: | $6.4942 | | 50+: | $6.4170 | | 100+: | $5.9407 | | 250+: | $5.8468 | | 450+: | $5.7350 | | 500+: | $5.6310 | | 950+: | $5.5348 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 48 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 42 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $10.9366 | | 10+: | $9.3857 | | 25+: | $9.1587 | | 100+: | $8.2150 | | 450+: | $7.8371 | | 950+: | $7.6314 |
|
| In Stock: | 236 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|