| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SMA6J28A-TR
STMicroelectronics
5000:$0.2169
In Stock:5000
|
|
|
| 5000+: | $0.2169 | | 10000+: | $0.2026 | | 25000+: | $0.1960 | | 50000+: | $0.1938 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$1084.5
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.2324 | | 10000+: | $0.2149 | | 25000+: | $0.2127 |
|
| In Stock: | 11930 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$1162.0
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.0907 | | 10000+: | $0.0804 | | 25000+: | $0.0634 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$453.5
|
|
|
SMAJ130CA
Littelfuse
5000:$0.1006
In Stock:5000
|
|
|
| 5000+: | $0.1006 | | 10000+: | $0.0923 | | 25000+: | $0.0912 | | 50000+: | $0.0873 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$503.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 100236 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$196.0
|
|
|
SMAJ12CA-TR
STMicroelectronics
10000:$0.0770
In Stock:32749
|
|
|
| 10000+: | $0.0770 | | 25000+: | $0.0761 | | 50000+: | $0.0719 |
|
| In Stock: | 32749 |
| Minimum: | 10000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$770.0
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.1147 | | 6000+: | $0.1100 | | 9000+: | $0.1044 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$344.1
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.1179 | | 10000+: | $0.1067 | | 25000+: | $0.1032 | | 50000+: | $0.0965 |
|
| In Stock: | 5002 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$589.5
|
|
|
SMAJ16A
Bourns
5000:$0.0984
In Stock:15122
|
|
|
| 5000+: | $0.0984 | | 10000+: | $0.0924 |
|
| In Stock: | 15122 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$492.0
|
|
|
|
|
|
| 7500+: | $0.0854 | | 15000+: | $0.0846 | | 22500+: | $0.0844 | | 37500+: | $0.0835 | | 45000+: | $0.0717 | | 52500+: | $0.0714 | | 97500+: | $0.0686 |
|
| In Stock: | 14557 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$640.5
|
|
|
|
|
|
| 7500+: | $0.0845 | | 15000+: | $0.0661 | | 30000+: | $0.0651 | | 37500+: | $0.0632 | | 52500+: | $0.0592 |
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$633.8
|
|
|
P4SMA110A
Bourns
5000:$0.1152
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 5000+: | $0.1152 | | 10000+: | $0.0962 | | 25000+: | $0.0942 | | 50000+: | $0.0813 | | 100000+: | $0.0794 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$576.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 6788 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$282.0
|
|
|
SM6T68CA
STMicroelectronics
7500:$0.1024
In Stock:20000
|
|
|
| 7500+: | $0.1024 | | 12500+: | $0.0996 | | 25000+: | $0.0956 | | 50000+: | $0.0915 | | 62500+: | $0.0905 |
|
| In Stock: | 20000 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$768.0
|
|
|
SM6T12CA
STMicroelectronics
50000:$0.1221
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$6105.0
|
|
|
SMAJ170CA-TR
STMicroelectronics
10000:$0.1138
In Stock:13980
|
|
|
| 10000+: | $0.1138 | | 25000+: | $0.1127 | | 50000+: | $0.1116 |
|
| In Stock: | 13980 |
| Minimum: | 10000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$1138.0
|
|
|
|
|
|
| 1800+: | $0.0864 | | 3600+: | $0.0719 |
|
| In Stock: | 8277 |
| Minimum: | 1800 |
| Multiples: | 1800 |
|
-+
Ext. Price:$155.5
|
|
|
|
|
|
| 7500+: | $0.0909 | | 15000+: | $0.0900 | | 22500+: | $0.0831 | | 37500+: | $0.0823 | | 45000+: | $0.0763 | | 52500+: | $0.0733 | | 97500+: | $0.0713 |
|
| In Stock: | 7500 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$681.8
|
|
|
|
|
|
| 1800+: | $0.0978 | | 23400+: | $0.0968 | | 48600+: | $0.0852 |
|
| In Stock: | 11146 |
| Minimum: | 1800 |
| Multiples: | 1800 |
|
-+
Ext. Price:$176.0
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1161 | | 2250+: | $0.1153 | | 9750+: | $0.0982 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$87.1
|
|