| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
MV57640
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
587:$0.1913
In Stock:750
|
|
|
| 587+: | $0.1913 | | 1000+: | $0.1091 | | 5000+: | $0.0918 | | 10000+: | $0.0829 |
|
| In Stock: | 750 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.3
|
|
|
MV5354A
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
569:$0.1126
In Stock:569
|
|
|
| 569+: | $0.1126 | | 750+: | $0.1115 | | 1000+: | $0.1053 | | 2500+: | $0.0981 | | 5000+: | $0.0891 | | 10000+: | $0.0830 | | 25000+: | $0.0804 | | 50000+: | $0.0774 |
|
| In Stock: | 569 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.1
|
|
|
MV5374C
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
250:$0.1199
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 250+: | $0.1199 | | 1000+: | $0.1144 | | 2000+: | $0.1045 | | 5000+: | $0.1010 | | 10000+: | $0.0923 | | 25000+: | $0.0869 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 250 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.0
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.0534 | | 9000+: | $0.0529 | | 24000+: | $0.0524 | | 99000+: | $0.0521 |
|
| In Stock: | 18000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$160.2
|
|
|
OP240A
TT Electronics / Optek Technology
2000:$0.5392
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 2000+: | $0.5392 | | 4000+: | $0.5384 | | 6000+: | $0.5366 | | 10000+: | $0.5333 | | 20000+: | $0.5312 | | 50000+: | $0.5291 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$1078.4
|
|
|
OP294
TT Electronics / Optek Technology
1500:$0.7829
In Stock:1087
|
|
|
| 1500+: | $0.7829 | | 3000+: | $0.7750 | | 6000+: | $0.7673 | | 9000+: | $0.7597 | | 15000+: | $0.7520 | | 24000+: | $0.7445 | | 30000+: | $0.7371 |
|
| In Stock: | 1087 |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$1174.4
|
|
|
OP265A
TT Electronics / Optek Technology
1000:$1.2187
In Stock:845
|
|
|
| 1000+: | $1.2187 | | 2000+: | $1.1993 | | 5000+: | $1.1604 |
|
| In Stock: | 845 |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$1218.7
|
|
|
OP233
TT Electronics / Optek Technology
1000:$3.5553
In Stock:2
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$3555.3
|
|
|
QTLP650CRAGTR
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
2000:$0.4422
In Stock:2000
|
|
|
| 2000+: | $0.4422 | | 6000+: | $0.2237 | | 10000+: | $0.2137 | | 50000+: | $0.1999 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$884.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1817.2
|
|
|
QBL8IB60D
QT-Brightek Corporation
10000:$0.2151
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2151.0
|
|
|
QBL8IB15C
QT-Brightek Corporation
10000:$0.6722
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6722.0
|
|
|
QBL7Y30C
QT-Brightek Corporation
10000:$0.1471
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1471.0
|
|
|
QBL7R60D
QT-Brightek Corporation
10000:$0.1600
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1600.0
|
|
|
QBL8IG60D
QT-Brightek Corporation
10000:$0.2263
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2263.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 3 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.0323 | | 10+: | $0.0320 | | 25+: | $0.0317 | | 50+: | $0.0313 | | 100+: | $0.0310 | | 250+: | $0.0308 | | 500+: | $0.0304 | | 1000+: | $0.0301 | | 3000+: | $0.0297 | | 6000+: | $0.0294 |
|
| In Stock: | 39780 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 6000 |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$68.4
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.0379 | | 6000+: | $0.0376 | | 9000+: | $0.0372 | | 15000+: | $0.0368 | | 24000+: | $0.0332 | | 30000+: | $0.0310 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$113.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.0112 | | 10+: | $0.0107 | | 25+: | $0.0100 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|