| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.0213 | | 10+: | $0.0210 | | 25+: | $0.0207 | | 50+: | $0.0203 |
|
| In Stock: | 84 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.2669 | | 10+: | $0.2629 | | 25+: | $0.2589 | | 100+: | $0.2547 | | 250+: | $0.2507 | | 500+: | $0.2466 | | 1000+: | $0.2426 | | 3000+: | $0.2385 |
|
| In Stock: | 3813 |
| Minimum: | 108 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.2558 | | 10+: | $0.1692 | | 25+: | $0.1675 | | 50+: | $0.1658 | | 100+: | $0.1085 | | 250+: | $0.1073 | | 500+: | $0.0879 |
|
| In Stock: | 772 |
| Minimum: | 592 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
| 446+: | $0.2516 | | 500+: | $0.2500 | | 1000+: | $0.2210 |
|
| In Stock: | 1382 |
| Minimum: | 468 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.2
|
|
|
|
|
|
| 195+: | $0.5762 | | 500+: | $0.5310 | | 1000+: | $0.4894 |
|
| In Stock: | 7972 |
| Minimum: | 187 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1576 | | 10+: | $0.1527 | | 25+: | $0.1526 | | 100+: | $0.1518 | | 250+: | $0.1510 | | 500+: | $0.1502 | | 1000+: | $0.1494 | | 3000+: | $0.1486 |
|
| In Stock: | 5329 |
| Minimum: | 507 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
SM0805GC
Bivar
286:$0.3920
In Stock:1119
|
|
|
| 286+: | $0.3920 | | 500+: | $0.3857 | | 1000+: | $0.3794 |
|
| In Stock: | 1119 |
| Minimum: | 286 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 50 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4572 | | 10+: | $0.4503 | | 25+: | $0.4433 | | 100+: | $0.4364 | | 250+: | $0.4294 | | 500+: | $0.4224 | | 1000+: | $0.4155 | | 3000+: | $0.4085 |
|
| In Stock: | 3154 |
| Minimum: | 179 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.3880 | | 10+: | $0.2869 | | 25+: | $0.2843 | | 100+: | $0.1542 | | 250+: | $0.1517 |
|
| In Stock: | 289 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.3137 | | 10+: | $0.2750 | | 25+: | $0.2723 | | 100+: | $0.2281 | | 250+: | $0.2259 | | 500+: | $0.2236 | | 1000+: | $0.1830 |
|
| In Stock: | 1143 |
| Minimum: | 403 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4914 | | 10+: | $0.4838 | | 25+: | $0.4764 | | 50+: | $0.4689 | | 100+: | $0.4615 | | 250+: | $0.4540 | | 500+: | $0.4466 | | 1000+: | $0.4390 |
|
| In Stock: | 2345 |
| Minimum: | 169 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1718 | | 10+: | $0.1691 | | 25+: | $0.1665 | | 100+: | $0.1639 | | 250+: | $0.1613 | | 500+: | $0.1586 | | 1000+: | $0.1560 | | 3000+: | $0.1534 |
|
| In Stock: | 3655 |
| Minimum: | 536 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.6052 | | 10+: | $0.5959 | | 25+: | $0.5864 | | 100+: | $0.5771 | | 250+: | $0.5678 | | 500+: | $0.5585 | | 1000+: | $0.5492 |
|
| In Stock: | 1968 |
| Minimum: | 138 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1039 | | 10+: | $0.1023 | | 25+: | $0.1007 | | 50+: | $0.0990 | | 100+: | $0.0973 |
|
| In Stock: | 168 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2161 |
| Minimum: | 524 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$137.0
|
|
|
|
|
|
| 179+: | $0.6071 | | 250+: | $0.5803 | | 500+: | $0.5534 |
|
| In Stock: | 686 |
| Minimum: | 179 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$108.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4112 | | 10+: | $0.4087 | | 25+: | $0.4063 | | 100+: | $0.4039 | | 250+: | $0.4015 | | 500+: | $0.3991 | | 1000+: | $0.3966 |
|
| In Stock: | 2367 |
| Minimum: | 193 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.2556 | | 10+: | $0.2392 | | 25+: | $0.2388 | | 100+: | $0.2171 | | 250+: | $0.2164 | | 500+: | $0.2144 | | 1000+: | $0.2070 |
|
| In Stock: | 1930 |
| Minimum: | 384 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|