Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
8000+: | $0.0444 | 16000+: | $0.0468 | 24000+: | $0.0366 | 40000+: | $0.0365 |
|
In Stock: | 15915 |
Minimum: | 8000 |
Multiples: | 8000 |
|
-+
Ext. Price:$355.2
|
|
|
|
|
1+: | $11.6720 | 10+: | $10.6481 | 105+: | $9.5256 | 255+: | $8.7817 | 510+: | $8.1873 | 1005+: | $7.7445 |
|
In Stock: | 135 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
|
|
|
1+: | $0.0505 | 10+: | $0.0497 | 25+: | $0.0488 |
|
In Stock: | 40 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
PLED18US
Littelfuse
1:$0.0631
In Stock:776
|
|
|
1+: | $0.0631 | 10+: | $0.0622 | 25+: | $0.0612 | 50+: | $0.0602 | 100+: | $0.0592 | 250+: | $0.0582 | 500+: | $0.0573 |
|
In Stock: | 776 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
SEL-20KA
GRE Alpha Electronics, Ltd
1:$1.1036
In Stock:493
|
|
|
|
In Stock: | 493 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
PLED180S
Littelfuse
1:$0.3117
In Stock:2430
|
|
|
1+: | $0.3117 | 2000+: | $0.2943 | 4000+: | $0.2914 | 6000+: | $0.2885 | 10000+: | $0.2835 |
|
In Stock: | 2430 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
PLED230S
Littelfuse
1:$0.3022
In Stock:2500
|
|
|
1+: | $0.3022 | 10+: | $0.2976 | 25+: | $0.2930 | 50+: | $0.2884 | 100+: | $0.2838 | 250+: | $0.2792 | 500+: | $0.2746 | 1000+: | $0.2700 |
|
In Stock: | 2500 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
PLED6SW
Littelfuse
1:$0.1504
In Stock:3
|
|
|
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
PLED310S
Littelfuse
1:$0.3022
In Stock:2500
|
|
|
1+: | $0.3022 | 10+: | $0.2976 | 25+: | $0.2930 | 50+: | $0.2884 | 100+: | $0.2838 | 250+: | $0.2792 | 500+: | $0.2746 | 1000+: | $0.2700 |
|
In Stock: | 2500 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
80+: | $16.0135 | 104+: | $15.8603 | 232+: | $15.3095 | 256+: | $15.1829 | 440+: | $14.3856 | 504+: | $14.1613 |
|
In Stock: | 21 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1281.1
|
|
|
|
|
80+: | $13.1564 | 104+: | $12.3957 | 232+: | $12.3802 | 256+: | $12.0126 | 440+: | $11.5552 | 952+: | $11.0510 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1052.5
|
|
LBP01-0810B
STMicroelectronics
5000:$0.6331
In Stock:Inquiry
|
|
|
5000+: | $0.6331 | 10000+: | $0.6277 | 15000+: | $0.6225 | 20000+: | $0.6172 | 25000+: | $0.6118 | 30000+: | $0.6064 | 40000+: | $0.6011 | 50000+: | $0.5956 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$3165.5
|
|
LSP05120P
Littelfuse
80:$12.4413
In Stock:Inquiry
|
|
|
80+: | $12.4413 | 232+: | $11.6984 | 440+: | $11.3531 | 952+: | $10.7956 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$995.3
|
|
|
|
|
150+: | $11.3975 | 250+: | $11.2953 | 500+: | $11.1920 | 1000+: | $11.0899 | 2000+: | $10.9866 | 2500+: | $10.8822 | 3000+: | $10.7789 | 4000+: | $10.6757 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1709.6
|
|
|
|
|
150+: | $9.3676 | 240+: | $9.0600 | 255+: | $8.5648 | 450+: | $8.1761 | 510+: | $7.8230 | 945+: | $7.4743 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1405.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$925.5
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1413.2
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1413.2
|
|
PLED6US
Littelfuse
2500:$0.3315
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$828.8
|
|
PLED9US
Littelfuse
2500:$0.7790
In Stock:Inquiry
|
|
|
2500+: | $0.7790 | 5000+: | $0.7724 | 10000+: | $0.7659 | 15000+: | $0.7593 | 20000+: | $0.7528 | 25000+: | $0.7462 | 30000+: | $0.7396 | 50000+: | $0.7330 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1947.5
|
|