Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 94 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$477.1
|
|
|
|
|
705+: | $1.1150 | 1034+: | $1.0657 | 2538+: | $1.0039 | 5029+: | $0.9635 | 10011+: | $0.9463 |
|
In Stock: | 509 |
Minimum: | 705 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$786.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 141 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$776.3
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 90 |
Multiples: | 18 |
|
-+
Ext. Price:$631.8
|
|
|
|
|
141+: | $5.7261 | 282+: | $5.4680 | 517+: | $4.8954 | 1034+: | $4.3547 | 2538+: | $4.2025 |
|
In Stock: | 382 |
Minimum: | 141 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$807.4
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 188 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$622.5
|
|
ADM232AANZ
Analog Devices
1:$4.7563
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $4.7563 | 10+: | $4.3062 | 25+: | $4.1098 | 100+: | $3.5747 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 175 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 224 |
Multiples: | 56 |
|
-+
Ext. Price:$623.3
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 225 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$582.6
|
|
|
|
|
196+: | $3.7854 | 294+: | $3.5273 | 588+: | $3.0308 | 1078+: | $2.6159 | 2548+: | $2.5895 |
|
In Stock: | 55 |
Minimum: | 196 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$741.9
|
|
|
|
|
225+: | $3.7700 | 300+: | $3.6111 | 525+: | $3.2492 | 1050+: | $2.7461 | 2550+: | $2.5199 |
|
In Stock: | 67 |
Minimum: | 225 |
Multiples: | 75 |
|
-+
Ext. Price:$848.3
|
|
ADM5170AP
Analog Devices
39:$4.8545
In Stock:2
|
|
|
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 39 |
Multiples: | 39 |
|
-+
Ext. Price:$189.3
|
|
|
|
|
196+: | $4.4298 | 294+: | $4.0568 | 588+: | $3.3728 | 1078+: | $3.1058 | 2548+: | $3.0749 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 196 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$868.2
|
|
|
|
|
350+: | $2.5233 | 500+: | $2.3302 | 1000+: | $2.0113 | 2500+: | $1.8988 | 5000+: | $1.8602 |
|
In Stock: | 300 |
Minimum: | 350 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$883.2
|
|
ADM485ARMZ
Analog Devices
350:$2.6921
In Stock:200
|
|
|
350+: | $2.6921 | 500+: | $2.4019 | 1000+: | $1.8778 |
|
In Stock: | 200 |
Minimum: | 350 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$942.2
|
|
ADM485ARZ
Analog Devices
392:$2.3302
In Stock:52
|
|
|
392+: | $2.3302 | 588+: | $2.0952 | 1078+: | $1.5910 | 2548+: | $1.6836 | 5096+: | $1.5027 |
|
In Stock: | 52 |
Minimum: | 392 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$913.4
|
|
|
|
|
200+: | $4.6239 | 250+: | $4.3448 | 500+: | $3.8704 | 1000+: | $3.3298 | 2500+: | $3.1676 |
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 200 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$924.8
|
|
|
|
|
384+: | $2.5608 | 576+: | $2.1845 | 1056+: | $1.8911 | 2592+: | $1.8701 | 5088+: | $1.8160 |
|
In Stock: | 288 |
Minimum: | 384 |
Multiples: | 96 |
|
-+
Ext. Price:$983.3
|
|
|
|
|
329+: | $2.0157 | 517+: | $1.9506 | 1034+: | $1.8933 |
|
In Stock: | 28 |
Minimum: | 329 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$663.2
|
|
|
|
|
48+: | $7.6492 | 96+: | $7.4903 | 144+: | $7.4153 | 288+: | $7.3414 | 528+: | $7.2674 |
|
In Stock: | 37 |
Minimum: | 48 |
Multiples: | 48 |
|
-+
Ext. Price:$367.2
|
|