| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$15134.7
|
|
|
AD694ARZ
Analog Devices
47:$15.5367
In Stock:3
|
|
|
| 47+: | $15.5367 | | 141+: | $15.4469 | | 282+: | $15.0652 | | 517+: | $14.6386 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 47 |
| Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$730.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 400 |
| Multiples: | 400 |
|
-+
Ext. Price:$9553.8
|
|
|
AD7306AR
Analog Devices
31:$11.6963
In Stock:1
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 31 |
| Multiples: | 31 |
|
-+
Ext. Price:$362.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
|
|
|
| 150+: | $6.1260 | | 500+: | $5.5939 | | 1000+: | $4.8811 |
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 150 |
| Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$918.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1392 | | 10+: | $0.1271 | | 46+: | $0.1258 | | 92+: | $0.1105 | | 138+: | $0.1094 | | 276+: | $0.1032 | | 506+: | $0.0920 | | 1012+: | $0.0774 | | 2530+: | $0.0731 | | 5014+: | $0.0697 |
|
| In Stock: | 42 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.7052 | | 10+: | $1.5391 | | 96+: | $1.6873 | | 288+: | $1.4336 | | 576+: | $1.3415 |
|
| In Stock: | 192 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$3710.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $5.0191 | | 10+: | $4.2461 | | 92+: | $3.6636 | | 276+: | $3.4395 | | 506+: | $3.1711 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $1.7221 | | 5000+: | $1.7187 |
|
| In Stock: | 12500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$4305.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1276 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$8756.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1250 |
| Minimum: | 1250 |
| Multiples: | 1250 |
|
-+
Ext. Price:$4705.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 28 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
|
|
|
| 141+: | $5.8263 | | 282+: | $5.5636 | | 517+: | $4.9809 | | 1034+: | $4.4309 | | 2538+: | $4.2760 |
|
| In Stock: | 382 |
| Minimum: | 141 |
| Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$821.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 188 |
| Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$633.4
|
|
|
ADM232AANZ
Analog Devices
1:$4.8395
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $4.8395 | | 10+: | $4.3815 | | 25+: | $4.1817 | | 100+: | $3.6372 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 175 |
| Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 400 |
| Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$639.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 282 |
| Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$638.2
|
|
|
|
|
|
| 400+: | $2.5270 | | 500+: | $2.2755 | | 1000+: | $1.9230 | | 2500+: | $1.8242 | | 5000+: | $1.7580 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 400 |
| Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$1010.8
|
|