| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
PD70-01B/TR10
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.3736
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.3736 | | 50000+: | $0.3562 | | 500000+: | $0.3497 | | 1000000+: | $0.3434 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
PD70-01B/TR7
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$1.1756
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.1756 | | 50000+: | $1.0613 | | 500000+: | $1.0303 | | 1000000+: | $1.0008 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
PD70-01C/TR10
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.4617
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.4617 | | 50000+: | $0.4459 | | 500000+: | $0.4389 | | 1000000+: | $0.4314 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
PD95-21B/TR10
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.6674
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.6674 | | 50000+: | $0.5925 | | 500000+: | $0.5732 | | 1000000+: | $0.5551 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
PT534-6B
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.4050
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.4050 | | 50000+: | $0.3507 | | 500000+: | $0.3378 | | 1000000+: | $0.3257 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
PT5529B/L2-F
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.1639
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.1639 | | 50000+: | $0.1552 | | 500000+: | $0.1522 | | 1000000+: | $0.1494 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4888 | | 50000+: | $0.4340 | | 500000+: | $0.4200 | | 1000000+: | $0.4067 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1287 | | 50000+: | $0.1236 | | 500000+: | $0.1225 | | 1000000+: | $0.1203 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
PT908-7C-F
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.0946
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.0946 | | 50000+: | $0.0899 | | 500000+: | $0.0890 | | 1000000+: | $0.0882 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
PT928-6B-F
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.3878
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.3878 | | 50000+: | $0.3358 | | 500000+: | $0.3236 | | 1000000+: | $0.3120 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
PT928-6C
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.1621
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.1621 | | 50000+: | $0.1540 | | 500000+: | $0.1511 | | 1000000+: | $0.1483 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
LTR-516AB
Lite-On Technology
10000:$0.2284
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2284.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$332.8
|
|
|
PT15-21C
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.1317
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.1317 | | 50000+: | $0.1248 | | 500000+: | $0.1223 | | 1000000+: | $0.1200 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
PT928-6C-6-2
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.1350
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.1350 | | 50000+: | $0.1279 | | 500000+: | $0.1254 | | 1000000+: | $0.1230 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
61055-004
Micropac Industries
180:$44.8612
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 180+: | $44.8612 | | 540+: | $44.4106 | | 900+: | $43.9600 | | 1800+: | $43.5206 | | 4500+: | $43.0925 | | 9000+: | $42.6531 | | 18000+: | $42.2362 | | 45000+: | $41.8081 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 180 |
| Multiples: | 180 |
|
-+
Ext. Price:$8075.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.2
|
|
|
EESX771R
Omron
1:$53.7839
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $53.7839 | | 5+: | $53.2544 | | 10+: | $52.7136 | | 25+: | $49.9985 | | 50+: | $47.5651 | | 100+: | $47.2609 | | 250+: | $45.6386 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.8
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4100 | | 9000+: | $0.3970 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$1230.0
|
|
|
BP 104 FS
ams OSRAM
3000:$0.3677
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 3000+: | $0.3677 | | 9000+: | $0.3329 | | 24000+: | $0.3257 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$1103.1
|
|