Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
OPB960T55
TT Electronics / Optek Technology
500:$4.1581
In Stock:Inquiry
|
|
|
500+: | $4.1581 | 1000+: | $4.1204 | 2000+: | $4.0817 | 2500+: | $4.0429 | 3000+: | $4.0053 | 4000+: | $3.9665 | 5000+: | $3.9278 | 10000+: | $3.8890 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$2079.1
|
|
OP955
TT Electronics / Optek Technology
1000:$1.1191
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$1119.1
|
|
ITR20403
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.8206
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.8206 | 50000+: | $0.7713 | 500000+: | $0.7549 | 1000000+: | $0.7392 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
ITR8307
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.3673
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.3673 | 50000+: | $0.3478 | 500000+: | $0.3410 | 1000000+: | $0.3343 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
ITR9608-F
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.5283
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.5283 | 50000+: | $0.5035 | 500000+: | $0.4976 | 1000000+: | $0.4920 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
ITR9702-F
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$1.0866
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $1.0866 | 50000+: | $1.0229 | 500000+: | $1.0003 | 1000000+: | $0.9786 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
ITR9809-F/T
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.6755
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.6755 | 50000+: | $0.6320 | 500000+: | $0.6181 | 1000000+: | $0.6046 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
PD204-6B
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.3721
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.3721 | 50000+: | $0.3224 | 500000+: | $0.3104 | 1000000+: | $0.2993 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
PD333-3B/H0/L2
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.6652
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.6652 | 50000+: | $0.5906 | 500000+: | $0.5715 | 1000000+: | $0.5534 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
PD333-3C/H0/L2
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.2736
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.2736 | 50000+: | $0.2708 | 500000+: | $0.2681 | 1000000+: | $0.2654 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
PD438B
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.3392
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.3392 | 50000+: | $0.3359 | 500000+: | $0.3324 | 1000000+: | $0.3291 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
PD438B/S46
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.3584
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.3584 | 50000+: | $0.3416 | 500000+: | $0.3354 | 1000000+: | $0.3293 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
1+: | $0.3923 | 50000+: | $0.3752 | 500000+: | $0.3686 | 1000000+: | $0.3622 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 4700 |
Multiples: | 4700 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
OPB982T51Z
TT Electronics / Optek Technology
200:$6.4873
In Stock:Inquiry
|
|
|
200+: | $6.4873 | 1000+: | $6.4264 | 2000+: | $6.3666 | 3000+: | $6.3068 | 4000+: | $6.2459 | 5000+: | $6.1862 | 6000+: | $6.1253 | 10000+: | $6.0644 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 200 |
Multiples: | 200 |
|
-+
Ext. Price:$1297.5
|
|
PD70-01B/TR10
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.3671
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.3671 | 50000+: | $0.3501 | 500000+: | $0.3436 | 1000000+: | $0.3374 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
PD70-01B/TR7
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$1.1552
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $1.1552 | 50000+: | $1.0428 | 500000+: | $1.0124 | 1000000+: | $0.9834 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
PD70-01C/TR10
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.4537
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.4537 | 50000+: | $0.4382 | 500000+: | $0.4313 | 1000000+: | $0.4239 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
PD95-21B/TR10
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.6558
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.6558 | 50000+: | $0.5822 | 500000+: | $0.5633 | 1000000+: | $0.5454 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
PT15-21B/TR8
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.0850
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $0.0850 | 50000+: | $0.0755 | 500000+: | $0.0742 | 1000000+: | $0.0730 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
1+: | $0.0823 | 50000+: | $0.0814 | 500000+: | $0.0806 | 1000000+: | $0.0798 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|