| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $0.9971 | | 10+: | $0.8963 | | 25+: | $0.8506 | | 100+: | $0.6531 | | 250+: | $0.5772 | | 500+: | $0.5469 | | 2000+: | $0.4041 |
|
| In Stock: | 2265 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1654 | | 10+: | $0.1652 | | 25+: | $0.1651 | | 100+: | $0.1650 | | 250+: | $0.1649 | | 1000+: | $0.1649 | | 3000+: | $0.1648 |
|
| In Stock: | 3988 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
TLV431BH6TA
Diodes Incorporated
3000:$0.1970
In Stock:18109
|
|
|
|
| In Stock: | 18109 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$591.0
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.1767 | | 10000+: | $0.1676 | | 25000+: | $0.1635 | | 50000+: | $0.1613 |
|
| In Stock: | 89900 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$441.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.3919 | | 10+: | $0.3380 | | 100+: | $0.2215 | | 500+: | $0.2007 | | 1000+: | $0.1819 | | 2000+: | $0.1412 |
|
| In Stock: | 5899 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4553 | | 10+: | $0.3868 | | 100+: | $0.2308 | | 500+: | $0.2286 | | 1000+: | $0.2268 | | 2000+: | $0.1313 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.1715 | | 5000+: | $0.1699 | | 10000+: | $0.1620 | | 12500+: | $0.1603 | | 25000+: | $0.1590 | | 50000+: | $0.1568 | | 62500+: | $0.1551 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$428.8
|
|
|
|
|
|
| 250+: | $0.6248 | | 500+: | $0.5962 | | 1000+: | $0.5410 | | 2500+: | $0.5249 | | 5000+: | $0.5074 | | 10000+: | $0.5002 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 250 |
| Multiples: | 250 |
|
-+
Ext. Price:$156.2
|
|
|
TL432BSA-7
Diodes Incorporated
3000:$0.0562
In Stock:24980
|
|
|
|
| In Stock: | 24980 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$168.6
|
|
|
TS432ILT
STMicroelectronics
3000:$0.1931
In Stock:8379
|
|
|
| 3000+: | $0.1931 | | 6000+: | $0.1912 | | 15000+: | $0.1893 |
|
| In Stock: | 8379 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$579.3
|
|
|
TSM1052
STMicroelectronics
3000:$0.4113
In Stock:36
|
|
|
| 3000+: | $0.4113 | | 12000+: | $0.3968 |
|
| In Stock: | 36 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1233.9
|
|
|
TSM1014IDT
STMicroelectronics
1:$0.3623
In Stock:9
|
|
|
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4360 | | 6000+: | $0.3995 |
|
| In Stock: | 9000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1308.0
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.3998 | | 6000+: | $0.3734 | | 15000+: | $0.3706 | | 30000+: | $0.3611 |
|
| In Stock: | 14806 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1199.4
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4642 | | 6000+: | $0.4526 | | 12000+: | $0.4358 | | 18000+: | $0.4305 | | 30000+: | $0.4120 |
|
| In Stock: | 18000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1392.6
|
|
|
|
|
|
| 132+: | $0.8527 | | 250+: | $0.8438 | | 500+: | $0.7396 | | 1000+: | $0.5291 |
|
| In Stock: | 1588 |
| Minimum: | 132 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.6
|
|
|
ZRC330F02TA
Diodes Incorporated
6000:$0.4616
In Stock:9000
|
|
|
| 6000+: | $0.4616 | | 9000+: | $0.4485 | | 24000+: | $0.4341 |
|
| In Stock: | 9000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$2769.6
|
|
|
|
|
|
| 301+: | $0.3727 | | 500+: | $0.3384 | | 1000+: | $0.3003 |
|
| In Stock: | 1740 |
| Minimum: | 301 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.2
|
|
|
ZXRE160H5TA
Diodes Incorporated
3000:$0.2960
In Stock:6328
|
|
|
|
| In Stock: | 6328 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$888.0
|
|
|
TSM1012IDT
STMicroelectronics
1:$0.0840
In Stock:14
|
|
|
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|