Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.0
|
|
5 INCH-D-MV
All Sensors Corporation
1:$82.8369
In Stock:5
|
|
|
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.8
|
|
|
|
|
1+: | $6.1151 | 10+: | $6.0213 | 25+: | $5.9264 | 50+: | $5.8326 | 100+: | $5.7377 | 250+: | $5.6439 | 500+: | $5.5490 |
|
In Stock: | 518 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
|
|
1+: | $32.5794 | 10+: | $27.1496 | 25+: | $24.0436 | 55+: | $23.8013 | 110+: | $23.0414 | 275+: | $22.4025 | 550+: | $21.9730 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.6
|
|
|
|
|
1+: | $32.3026 | 10+: | $26.7515 | 25+: | $23.4958 | 55+: | $22.3702 | 110+: | $21.5204 | 275+: | $20.9796 | 550+: | $18.7945 |
|
In Stock: | 29 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.3
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.6
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.7
|
|
|
|
|
1+: | $56.1075 | 10+: | $51.8917 | 25+: | $50.8543 | 50+: | $36.7060 |
|
In Stock: | 33 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.1
|
|
|
|
|
1+: | $33.6148 | 10+: | $29.1321 | 25+: | $26.7311 | 50+: | $26.6760 | 96+: | $25.8609 | 256+: | $25.8279 | 512+: | $25.7177 |
|
In Stock: | 29 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.6
|
|
|
|
|
1+: | $33.7153 | 10+: | $31.1218 | 38+: | $30.9121 | 114+: | $30.3051 | 266+: | $28.7269 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.7
|
|
|
|
|
1+: | $32.5905 | 10+: | $27.7113 | 25+: | $24.5392 | 110+: | $23.2726 | 275+: | $23.1515 | 550+: | $21.5434 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.6
|
|
ILPS22QSTR
STMicroelectronics
8000:$2.2370
In Stock:56000
|
|
|
|
In Stock: | 56000 |
Minimum: | 8000 |
Multiples: | 8000 |
|
-+
Ext. Price:$17896.0
|
|
LPS27HHTWTR
STMicroelectronics
2500:$4.9817
In Stock:7500
|
|
|
|
In Stock: | 7500 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$12454.3
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 2000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
NBP8FD4T1
NXP Semiconductors
1:$9.7316
In Stock:1061
|
|
|
1+: | $9.7316 | 10+: | $9.6455 | 25+: | $9.5584 | 50+: | $9.4712 | 100+: | $7.5719 | 250+: | $7.3798 | 500+: | $7.1801 | 1000+: | $5.1715 |
|
In Stock: | 1061 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
|
|
1+: | $3.0824 | 10+: | $2.8793 | 25+: | $2.8506 | 50+: | $2.8219 | 100+: | $2.7943 | 250+: | $2.7667 | 500+: | $2.6796 |
|
In Stock: | 789 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
|
|
1+: | $2.9908 | 10+: | $2.9444 | 25+: | $2.8992 | 50+: | $2.8539 | 100+: | $2.8087 | 250+: | $2.7634 | 500+: | $2.7182 | 1000+: | $2.6718 |
|
In Stock: | 1990 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
NBP9FD4T1
NXP Semiconductors
1:$7.0344
In Stock:1963
|
|
|
1+: | $7.0344 | 10+: | $6.7199 | 25+: | $6.6945 | 100+: | $6.3866 | 250+: | $6.3237 | 500+: | $6.2608 | 1000+: | $5.6880 |
|
In Stock: | 1963 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
ILPS28QSWTR
STMicroelectronics
2500:$5.5878
In Stock:2641
|
|
|
|
In Stock: | 2641 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$13969.5
|
|
LPS28DFWTR
STMicroelectronics
2500:$4.9817
In Stock:60000
|
|
|
|
In Stock: | 60000 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$12454.3
|
|