Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
0913016
PHOENIX CONTACT
1:$2.0141
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
0912020
PHOENIX CONTACT
1:$55.0149
In Stock:2
|
|
|
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.0
|
|
0914798
PHOENIX CONTACT
1:$62.4091
In Stock:5
|
|
|
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$62.4
|
|
0913663
PHOENIX CONTACT
1:$0.6830
In Stock:25
|
|
|
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
0913647
PHOENIX CONTACT
1:$0.5689
In Stock:25
|
|
|
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
0921040
PHOENIX CONTACT
1:$6.2630
In Stock:4
|
|
|
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
|
|
|
6+: | $0.7821 | 10+: | $0.6587 | 100+: | $0.5790 | 250+: | $0.5596 | 500+: | $0.5196 | 1000+: | $0.5126 | 2000+: | $0.4981 | 5000+: | $0.4881 | 10000+: | $0.4768 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
|
|
1+: | $21.5204 | 5+: | $20.0084 | 10+: | $19.3573 | 15+: | $19.1587 | 30+: | $18.9710 | 60+: | $18.7834 | 105+: | $18.5958 | 255+: | $18.4082 | 510+: | $18.2206 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.5
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
BAF-4
Eaton
1:$1.7260
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
0CNN150.V
Littelfuse
1:$8.3896
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $8.3896 | 5+: | $8.3069 | 10+: | $8.1446 | 50+: | $7.9327 | 100+: | $7.7981 | 250+: | $7.6491 | 500+: | $7.5244 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
01530008Z
Littelfuse
1:$4.4806
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $4.4806 | 10+: | $3.7379 | 25+: | $3.6099 | 50+: | $3.1254 | 100+: | $2.6200 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
|
|
1+: | $0.8371 | 5+: | $0.8287 | 10+: | $0.6625 | 50+: | $0.6554 | 100+: | $0.5111 | 250+: | $0.4878 | 500+: | $0.4061 | 1000+: | $0.3397 | 5000+: | $0.3184 |
|
In Stock: | 54 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
FX0267
Bulgin Limited
1:$4.7829
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $4.7829 | 5+: | $4.6261 | 10+: | $4.4670 | 50+: | $3.5097 | 100+: | $2.8716 | 250+: | $2.7920 | 500+: | $2.3931 | 1000+: | $2.2336 | 5000+: | $1.9943 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
C2Q 2.5
Bel
5000:$0.0625
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$312.5
|
|
|
|
|
5+: | $0.3970 | 10+: | $0.3874 | 50+: | $0.3579 | 100+: | $0.3228 | 250+: | $0.3052 | 500+: | $0.2759 | 1000+: | $0.2698 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
|
|
1+: | $0.0371 | 10+: | $0.0366 | 25+: | $0.0362 | 50+: | $0.0358 | 100+: | $0.0321 | 1000+: | $0.0298 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
|
|
1+: | $0.1108 | 10+: | $0.0846 | 25+: | $0.0662 | 50+: | $0.0562 | 100+: | $0.0513 | 1000+: | $0.0479 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|