| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SMA6L60A
Littelfuse
3000:$0.1300
In Stock:24000
|
|
|
| 3000+: | $0.1300 | | 9000+: | $0.1275 |
|
| In Stock: | 24000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$390.0
|
|
|
SMAJ12CA
Littelfuse
5000:$0.0919
In Stock:93653
|
|
|
| 5000+: | $0.0919 | | 10000+: | $0.0790 | | 25000+: | $0.0711 | | 50000+: | $0.0670 |
|
| In Stock: | 93653 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$459.5
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.0907 | | 10000+: | $0.0804 | | 25000+: | $0.0634 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$453.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 100236 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$196.0
|
|
|
SMAJ12CA-TR
STMicroelectronics
10000:$0.0770
In Stock:32749
|
|
|
| 10000+: | $0.0770 | | 25000+: | $0.0761 | | 50000+: | $0.0719 |
|
| In Stock: | 32749 |
| Minimum: | 10000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$770.0
|
|
|
SMAJ130CA
Littelfuse
5000:$0.1006
In Stock:5000
|
|
|
| 5000+: | $0.1006 | | 10000+: | $0.0923 | | 25000+: | $0.0912 | | 50000+: | $0.0873 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$503.0
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.1147 | | 6000+: | $0.1100 | | 9000+: | $0.1044 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$344.1
|
|
|
SMAJ16A
Bourns
5000:$0.0984
In Stock:15122
|
|
|
| 5000+: | $0.0984 | | 10000+: | $0.0924 |
|
| In Stock: | 15122 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$492.0
|
|
|
|
|
|
| 7500+: | $0.0854 | | 15000+: | $0.0846 | | 22500+: | $0.0844 | | 37500+: | $0.0835 | | 45000+: | $0.0717 | | 52500+: | $0.0714 | | 97500+: | $0.0686 |
|
| In Stock: | 14557 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$640.5
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.1179 | | 10000+: | $0.1067 | | 25000+: | $0.1032 | | 50000+: | $0.0965 |
|
| In Stock: | 5002 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$589.5
|
|
|
P4SMA110A
Bourns
5000:$0.1152
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 5000+: | $0.1152 | | 10000+: | $0.0962 | | 25000+: | $0.0942 | | 50000+: | $0.0813 | | 100000+: | $0.0794 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$576.0
|
|
|
|
|
|
| 7500+: | $0.0845 | | 15000+: | $0.0661 | | 30000+: | $0.0651 | | 37500+: | $0.0632 | | 52500+: | $0.0592 |
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$633.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 6788 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$282.0
|
|
|
SMAJ170CA-TR
STMicroelectronics
10000:$0.1138
In Stock:13980
|
|
|
| 10000+: | $0.1138 | | 25000+: | $0.1127 | | 50000+: | $0.1116 |
|
| In Stock: | 13980 |
| Minimum: | 10000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$1138.0
|
|
|
SM6T68CA
STMicroelectronics
7500:$0.1024
In Stock:20000
|
|
|
| 7500+: | $0.1024 | | 12500+: | $0.0996 | | 25000+: | $0.0956 | | 50000+: | $0.0915 | | 62500+: | $0.0905 |
|
| In Stock: | 20000 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$768.0
|
|
|
SM6T12CA
STMicroelectronics
50000:$0.1221
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$6105.0
|
|
|
|
|
|
| 7500+: | $0.0854 | | 15000+: | $0.0846 | | 22500+: | $0.0728 | | 37500+: | $0.0721 | | 45000+: | $0.0717 | | 52500+: | $0.0711 | | 97500+: | $0.0664 |
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$640.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 11480 |
| Minimum: | 1800 |
| Multiples: | 1800 |
|
-+
Ext. Price:$119.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$169.5
|
|
|
|
|
|
| 7500+: | $0.0799 | | 15000+: | $0.0742 | | 37500+: | $0.0725 | | 52500+: | $0.0706 |
|
| In Stock: | 7500 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$599.3
|
|