Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
SMBJ15CA-TR
STMicroelectronics
7500:$0.0995
In Stock:70432
|
|
|
7500+: | $0.0995 | 10000+: | $0.0986 | 12500+: | $0.0957 | 25000+: | $0.0918 | 50000+: | $0.0909 | 62500+: | $0.0899 |
|
In Stock: | 70432 |
Minimum: | 7500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$746.3
|
|
SMBJ15CA
Littelfuse
3000:$0.1037
In Stock:55353
|
|
|
3000+: | $0.1037 | 6000+: | $0.0994 | 9000+: | $0.0886 | 30000+: | $0.0557 | 75000+: | $0.0538 |
|
In Stock: | 55353 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$311.1
|
|
SMBJ170CA
Littelfuse
3000:$0.1244
In Stock:24000
|
|
|
|
In Stock: | 24000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$373.2
|
|
SMBJ33A
Littelfuse
3000:$0.0967
In Stock:6000
|
|
|
3000+: | $0.0967 | 6000+: | $0.0957 | 9000+: | $0.0769 | 30000+: | $0.0554 | 75000+: | $0.0538 |
|
In Stock: | 6000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$290.1
|
|
SMBJ30A
Littelfuse
3000:$0.0946
In Stock:9049
|
|
|
3000+: | $0.0946 | 9000+: | $0.0835 | 24000+: | $0.0827 | 45000+: | $0.0684 |
|
In Stock: | 9049 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$283.8
|
|
SMBJ24CA
Littelfuse
3000:$0.1108
In Stock:45000
|
|
|
3000+: | $0.1108 | 6000+: | $0.1062 | 9000+: | $0.0883 | 30000+: | $0.0941 | 75000+: | $0.0885 |
|
In Stock: | 45000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$332.4
|
|
SMBJ26CA
Littelfuse
9000:$0.0835
In Stock:29984
|
|
|
9000+: | $0.0835 | 24000+: | $0.0714 | 30000+: | $0.0689 | 45000+: | $0.0682 | 75000+: | $0.0649 |
|
In Stock: | 29984 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$751.5
|
|
SMBJ20A
Littelfuse
3000:$0.0786
In Stock:72376
|
|
|
3000+: | $0.0786 | 30000+: | $0.0768 |
|
In Stock: | 72376 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$235.8
|
|
SMBJ18CA
Littelfuse
3000:$0.1043
In Stock:18271
|
|
|
3000+: | $0.1043 | 9000+: | $0.0842 | 45000+: | $0.0753 |
|
In Stock: | 18271 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$312.9
|
|
SMBJ18A
Littelfuse
3000:$0.1001
In Stock:28504
|
|
|
3000+: | $0.1001 | 6000+: | $0.0879 | 9000+: | $0.0798 | 30000+: | $0.0784 | 75000+: | $0.0588 |
|
In Stock: | 28504 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$300.3
|
|
SMBJ28A-TR
STMicroelectronics
7500:$0.1137
In Stock:12798
|
|
|
7500+: | $0.1137 | 10000+: | $0.0909 | 12500+: | $0.0732 | 25000+: | $0.0713 | 50000+: | $0.0706 | 62500+: | $0.0699 |
|
In Stock: | 12798 |
Minimum: | 7500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$852.8
|
|
SMBJ33A-13-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0978
In Stock:36123
|
|
|
3000+: | $0.0978 | 6000+: | $0.0959 | 9000+: | $0.0828 | 30000+: | $0.0784 | 75000+: | $0.0750 |
|
In Stock: | 36123 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$293.4
|
|
SMBJ20A-TR
STMicroelectronics
5000:$0.0693
In Stock:7999
|
|
|
5000+: | $0.0693 | 12500+: | $0.0686 | 25000+: | $0.0680 | 50000+: | $0.0673 | 62500+: | $0.0666 |
|
In Stock: | 7999 |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$346.5
|
|
|
|
|
750+: | $0.0908 | 1500+: | $0.0845 | 2250+: | $0.0838 | 5250+: | $0.0799 | 18750+: | $0.0778 | 37500+: | $0.0715 | 75000+: | $0.0707 |
|
In Stock: | 6082 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$68.1
|
|
|
|
|
750+: | $0.0899 | 2250+: | $0.0843 | 9750+: | $0.0748 |
|
In Stock: | 24529 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$67.4
|
|
|
|
|
750+: | $0.0982 | 2250+: | $0.0946 | 9750+: | $0.0853 | 24750+: | $0.0843 | 49500+: | $0.0780 |
|
In Stock: | 27749 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$73.7
|
|
|
|
|
750+: | $0.0720 | 2250+: | $0.0675 |
|
In Stock: | 7500 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$54.0
|
|
|
|
|
750+: | $0.1048 | 2250+: | $0.0765 | 49500+: | $0.0801 |
|
In Stock: | 8254 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$78.6
|
|
|
|
|
750+: | $0.1345 | 1500+: | $0.1047 | 2250+: | $0.0937 | 5250+: | $0.0784 | 9750+: | $0.0741 | 18750+: | $0.0733 | 24750+: | $0.0726 | 37500+: | $0.0719 | 49500+: | $0.0655 |
|
In Stock: | 3003 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$100.9
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|