| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $201.2323 | | 50+: | $198.1580 | | 100+: | $196.2774 | | 250+: | $193.9577 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 25 |
| Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$201.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $151.3014 | | 50+: | $144.5224 | | 100+: | $143.7453 | | 250+: | $142.9120 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 25 |
| Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$151.3
|
|
|
4108-14DB
Pomona Electronics
1:$121.3587
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$121.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $214.8129 | | 50+: | $210.0383 | | 100+: | $206.0181 | | 250+: | $201.5813 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 25 |
| Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$214.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $52.2506 | | 25+: | $51.2146 | | 50+: | $50.3250 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $60.3246 | | 25+: | $59.0409 | | 50+: | $57.9373 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$60.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $43.7486 | | 25+: | $43.3094 | | 50+: | $42.8477 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $286.4885 | | 10+: | $282.2431 | | 30+: | $278.7523 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$286.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $150.1078 | | 10+: | $144.5449 | | 30+: | $142.7206 | | 50+: | $138.9595 | | 100+: | $133.4191 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$150.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $219.7451 | | 10+: | $216.4795 | | 30+: | $213.7994 | | 50+: | $211.0968 | | 100+: | $205.7253 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$219.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $219.7451 | | 10+: | $216.4795 | | 30+: | $213.7994 | | 50+: | $211.0968 | | 100+: | $205.7253 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$219.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $112.5639 | | 10+: | $110.8298 | | 30+: | $109.4221 | | 50+: | $108.0033 | | 100+: | $105.0642 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $219.7451 | | 10+: | $216.4795 | | 30+: | $213.7994 | | 50+: | $211.0968 | | 100+: | $205.7253 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$219.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $150.1078 | | 10+: | $144.5449 | | 30+: | $142.7206 | | 50+: | $138.9595 | | 100+: | $133.4191 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$150.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $112.5639 | | 10+: | $111.6631 | | 30+: | $110.2442 | | 50+: | $108.2398 | | 100+: | $103.9719 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.6
|
|
|
6906.02.A
HUBER+SUHNER
1:$181.9198
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $181.9198 | | 10+: | $179.1158 | | 30+: | $176.8524 | | 50+: | $174.5552 | | 100+: | $169.8031 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$181.9
|
|
|
6910.02.A
HUBER+SUHNER
1:$181.9198
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $181.9198 | | 10+: | $179.1158 | | 30+: | $176.8524 | | 50+: | $174.5552 | | 100+: | $169.8031 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$181.9
|
|
|
M3933/16-04N
Amphenol SV Microwave
1:$196.1986
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $196.1986 | | 50+: | $193.4059 | | 100+: | $189.3070 | | 250+: | $185.0278 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 25 |
| Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$196.2
|
|
|
M3933/16-07N
Amphenol SV Microwave
1:$182.5054
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $182.5054 | | 50+: | $179.9154 | | 100+: | $176.0979 | | 250+: | $172.1116 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 25 |
| Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$182.5
|
|
|
M3933/25-02N
Amphenol SV Microwave
1:$160.1412
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $160.1412 | | 50+: | $157.8891 | | 100+: | $155.6143 | | 250+: | $153.3171 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 25 |
| Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$160.1
|
|