Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
1+: | $148.7426 | 50+: | $142.0782 | 100+: | $141.3143 | 250+: | $140.4951 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$148.7
|
|
|
|
|
1+: | $197.8291 | 50+: | $194.8068 | 100+: | $192.9580 | 250+: | $190.6775 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$197.8
|
|
|
|
|
1+: | $281.6434 | 10+: | $277.4699 | 30+: | $274.0381 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$281.6
|
|
|
|
|
1+: | $43.0087 | 25+: | $42.5770 | 50+: | $42.1231 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.0
|
|
|
|
|
1+: | $59.3044 | 25+: | $58.0424 | 50+: | $56.9575 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.3
|
|
|
|
|
1+: | $51.3669 | 25+: | $50.3484 | 50+: | $49.4739 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.4
|
|
|
|
|
1+: | $211.1800 | 50+: | $206.4861 | 100+: | $202.5340 | 250+: | $198.1722 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$211.2
|
|
4108-14DB
Pomona Electronics
1:$119.3063
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$119.3
|
|
6810.01.A
HUBER+SUHNER
1:$205.5119
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $205.5119 | 10+: | $202.4675 | 30+: | $199.9546 | 50+: | $197.4305 | 100+: | $192.4045 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$205.5
|
|
6806.01.A
HUBER+SUHNER
1:$205.5119
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $205.5119 | 10+: | $202.4675 | 30+: | $199.9546 | 50+: | $197.4305 | 100+: | $192.4045 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$205.5
|
|
6803.01.A
HUBER+SUHNER
1:$205.5119
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $205.5119 | 10+: | $202.4675 | 30+: | $199.9546 | 50+: | $197.4305 | 100+: | $192.4045 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$205.5
|
|
|
|
|
1+: | $216.0289 | 10+: | $212.8184 | 30+: | $210.1837 | 50+: | $207.5268 | 100+: | $202.2461 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$216.0
|
|
|
|
|
1+: | $110.6603 | 10+: | $109.7746 | 30+: | $108.3797 | 50+: | $106.4092 | 100+: | $102.2135 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$110.7
|
|
|
|
|
1+: | $147.5692 | 10+: | $142.1004 | 30+: | $140.3069 | 50+: | $136.6094 | 100+: | $131.1627 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$147.6
|
|
|
|
|
1+: | $216.0289 | 10+: | $212.8184 | 30+: | $210.1837 | 50+: | $207.5268 | 100+: | $202.2461 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$216.0
|
|
M3933/16-07N
Amphenol SV Microwave
1:$179.4188
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $179.4188 | 50+: | $176.8727 | 100+: | $173.1198 | 250+: | $169.2008 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$179.4
|
|
M3933/16-04N
Amphenol SV Microwave
1:$192.8805
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $192.8805 | 50+: | $190.1351 | 100+: | $186.1054 | 250+: | $181.8986 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$192.9
|
|
6910.02.A
HUBER+SUHNER
1:$178.8432
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $178.8432 | 10+: | $176.0867 | 30+: | $173.8615 | 50+: | $171.6031 | 100+: | $166.9314 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$178.8
|
|
6906.02.A
HUBER+SUHNER
1:$178.8432
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $178.8432 | 10+: | $176.0867 | 30+: | $173.8615 | 50+: | $171.6031 | 100+: | $166.9314 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$178.8
|
|
M3933/25-02N
Amphenol SV Microwave
1:$157.4329
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $157.4329 | 50+: | $155.2189 | 100+: | $152.9826 | 250+: | $150.7242 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$157.4
|
|