| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$116.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $95.2409 | | 2+: | $93.7366 | | 5+: | $91.3455 |
|
| In Stock: | 48 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$95.2
|
|
|
SBC-U1A
Novasom Industries
5:$23.9113
In Stock:16
|
|
|
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$119.6
|
|
|
DFR0418
DFRobot
1:$187.1252
In Stock:22
|
|
|
| 1+: | $187.1252 | | 10+: | $186.6313 |
|
| In Stock: | 22 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$187.1
|
|
|
DFR0419
DFRobot
1:$226.3598
In Stock:66
|
|
|
| 1+: | $226.3598 | | 10+: | $225.7649 |
|
| In Stock: | 66 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$226.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$899.7
|
|
|
102991559
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$300.8776
In Stock:19
|
|
|
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$300.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5358.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 178 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$355.3
|
|
|
SBC-U5C
Novasom Industries
500:$101.3256
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $101.3256 | | 1000+: | $100.3121 | | 2000+: | $99.3099 | | 2500+: | $98.3189 | | 3000+: | $97.3392 | | 4000+: | $96.3595 | | 5000+: | $95.4023 | | 10000+: | $94.4452 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50662.8
|
|
|
20-101-0356
Digi International
10:$157.0107
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1570.1
|
|
|
SBC-P7D
Novasom Industries
500:$139.3311
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $139.3311 | | 1000+: | $137.9347 | | 2000+: | $136.5609 | | 2500+: | $135.1871 | | 3000+: | $133.8358 | | 4000+: | $132.4957 | | 5000+: | $131.1782 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69665.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $509.9723 | | 5+: | $504.8824 | | 10+: | $499.8262 | | 25+: | $494.8264 | | 50+: | $489.8828 | | 100+: | $484.9844 | | 500+: | $480.1309 | | 1000+: | $475.3337 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$510.0
|
|
|
SBC-P8E
Novasom Industries
500:$186.8295
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $186.8295 | | 1000+: | $184.9602 | | 2000+: | $183.1135 | | 2500+: | $181.2779 | | 3000+: | $179.4649 | | 4000+: | $177.6744 | | 5000+: | $175.8952 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$93414.8
|
|
|
CM2-BT2-E3825
ADLINK Technology, Inc
1:$929.3844
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $929.3844 | | 5+: | $920.0942 | | 10+: | $910.8941 | | 25+: | $901.7839 | | 50+: | $892.7640 | | 100+: | $883.8341 | | 500+: | $874.9943 | | 1000+: | $866.2446 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$929.4
|
|
|
20-101-0889
Digi International
5:$529.5437
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 5+: | $529.5437 | | 10+: | $528.1473 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2647.7
|
|
|
20-101-0525
Digi International
5:$315.3615
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1576.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1318.8760 | | 5+: | $1305.6900 | | 10+: | $1292.6270 | | 25+: | $1279.7000 | | 50+: | $1266.9070 | | 100+: | $1254.2390 | | 500+: | $1241.6940 | | 1000+: | $1229.2730 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1318.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $697.3762 | | 5+: | $690.4056 | | 10+: | $683.5027 | | 25+: | $676.6674 | | 50+: | $669.8995 | | 100+: | $663.1993 | | 500+: | $656.5666 | | 1000+: | $650.0015 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$697.4
|
|
|
EPLS1021XS
Embedded Planet
1:$541.1424
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $541.1424 | | 5+: | $535.7260 | | 10+: | $530.3657 | | 25+: | $525.0619 | | 50+: | $519.8143 | | 100+: | $514.6118 | | 500+: | $509.4656 | | 1000+: | $504.3756 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$541.1
|
|