| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
102110541
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$385.5265
In Stock:10
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$385.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $313.8885 | | 10+: | $313.0578 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$313.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 293 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$474.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 153 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$453.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$167.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$107.2
|
|
|
DFR0419
DFRobot
1:$226.3598
In Stock:66
|
|
|
| 1+: | $226.3598 | | 10+: | $225.7649 |
|
| In Stock: | 66 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$226.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 178 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$355.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5358.0
|
|
|
20-101-0356
Digi International
10:$157.0107
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1570.1
|
|
|
SBC-P7D
Novasom Industries
500:$139.3311
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $139.3311 | | 1000+: | $137.9347 | | 2000+: | $136.5609 | | 2500+: | $135.1871 | | 3000+: | $133.8358 | | 4000+: | $132.4957 | | 5000+: | $131.1782 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69665.6
|
|
|
SBC-U5C
Novasom Industries
500:$101.3256
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $101.3256 | | 1000+: | $100.3121 | | 2000+: | $99.3099 | | 2500+: | $98.3189 | | 3000+: | $97.3392 | | 4000+: | $96.3595 | | 5000+: | $95.4023 | | 10000+: | $94.4452 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50662.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $509.9723 | | 5+: | $504.8824 | | 10+: | $499.8262 | | 25+: | $494.8264 | | 50+: | $489.8828 | | 100+: | $484.9844 | | 500+: | $480.1309 | | 1000+: | $475.3337 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$510.0
|
|
|
CM2-BT2-E3825
ADLINK Technology, Inc
1:$929.3844
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $929.3844 | | 5+: | $920.0942 | | 10+: | $910.8941 | | 25+: | $901.7839 | | 50+: | $892.7640 | | 100+: | $883.8341 | | 500+: | $874.9943 | | 1000+: | $866.2446 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$929.4
|
|
|
SBC-P8E
Novasom Industries
500:$186.8295
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $186.8295 | | 1000+: | $184.9602 | | 2000+: | $183.1135 | | 2500+: | $181.2779 | | 3000+: | $179.4649 | | 4000+: | $177.6744 | | 5000+: | $175.8952 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$93414.8
|
|
|
20-101-0889
Digi International
5:$529.5437
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 5+: | $529.5437 | | 10+: | $528.1473 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2647.7
|
|
|
20-101-0525
Digi International
5:$315.3615
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1576.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1509.4220 | | 5+: | $1494.3320 | | 10+: | $1479.3890 | | 25+: | $1464.5920 | | 50+: | $1449.9420 | | 100+: | $1435.4490 | | 500+: | $1421.0920 | | 1000+: | $1406.8800 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1509.4
|
|
|
SPE-6S-R10
IEI Integration Corp
1:$78.9727
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $78.9727 | | 5+: | $78.1844 | | 10+: | $77.4074 | | 25+: | $76.6304 | | 50+: | $75.8647 | | 100+: | $75.0989 | | 500+: | $74.3557 | | 1000+: | $73.6125 | | 5000+: | $72.8693 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $602.3793 | | 5+: | $596.3547 | | 10+: | $590.3976 | | 25+: | $584.4969 | | 50+: | $578.6412 | | 100+: | $572.8644 | | 500+: | $567.1326 | | 1000+: | $561.4571 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$602.4
|
|