Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
TS4990IST
STMicroelectronics
4000:$0.5147
In Stock:20438
|
|
|
|
In Stock: | 20438 |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$2058.8
|
|
TS4990IQT
STMicroelectronics
3000:$0.5840
In Stock:3000
|
|
|
3000+: | $0.5840 | 6000+: | $0.5642 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1752.0
|
|
TS4982IQT
STMicroelectronics
1:$0.7516
In Stock:2991
|
|
|
|
In Stock: | 2991 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 69 |
Minimum: | 56 |
Multiples: | 56 |
|
-+
Ext. Price:$241.7
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 101 |
Minimum: | 47 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$679.9
|
|
AD818ARZ
Analog Devices
98:$7.0902
In Stock:50
|
|
|
98+: | $7.0902 | 294+: | $6.7788 | 588+: | $6.1892 | 1078+: | $5.4019 |
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 98 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$694.8
|
|
|
|
|
250+: | $1.7524 | 500+: | $1.7480 | 1000+: | $1.7391 |
|
In Stock: | 250 |
Minimum: | 250 |
Multiples: | 250 |
|
-+
Ext. Price:$438.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
AD830ANZ
Analog Devices
50:$8.9790
In Stock:14
|
|
|
|
In Stock: | 14 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$449.0
|
|
AD828ARZ
Analog Devices
98:$8.7002
In Stock:342
|
|
|
98+: | $8.7002 | 294+: | $7.8477 | 588+: | $7.1156 | 1078+: | $6.4133 |
|
In Stock: | 342 |
Minimum: | 98 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$852.6
|
|
TDA7850AH
STMicroelectronics
1:$3.7930
In Stock:2854
|
|
|
1+: | $3.7930 | 10+: | $3.7367 | 25+: | $3.7058 | 100+: | $3.6174 | 250+: | $3.5810 | 357+: | $3.5457 | 1071+: | $3.4540 |
|
In Stock: | 2854 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$3481.1
|
|
|
|
|
450+: | $1.4578 | 900+: | $1.3399 | 2700+: | $1.2733 | 5400+: | $0.8368 | 10350+: | $0.7934 |
|
In Stock: | 630 |
Minimum: | 450 |
Multiples: | 45 |
|
-+
Ext. Price:$656.0
|
|
A21SP16J
STMicroelectronics
5000:$0.5022
In Stock:5000
|
|
|
5000+: | $0.5022 | 10000+: | $0.4805 |
|
In Stock: | 5000 |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$2511.0
|
|
|
|
|
1+: | $6.1627 | 10+: | $5.6183 | 25+: | $5.3268 | 100+: | $4.6963 | 250+: | $4.4555 | 500+: | $4.0282 | 1000+: | $3.4408 | 2000+: | $3.2784 |
|
In Stock: | 1000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
|
|
1+: | $1.4030 | 10+: | $1.3817 | 25+: | $1.3604 | 50+: | $1.3392 | 100+: | $1.3179 | 250+: | $1.2966 | 500+: | $1.2752 | 1000+: | $1.2539 |
|
In Stock: | 2335 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 4000 |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$8030.0
|
|
MA5332MSXUMA1
Infineon Technologies AG
3000:$3.4452
In Stock:9000
|
|
|
|
In Stock: | 9000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$10335.6
|
|
FDA903D-EHT
STMicroelectronics
1000:$3.5909
In Stock:7000
|
|
|
1000+: | $3.5909 | 2000+: | $3.5070 |
|
In Stock: | 7000 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$3590.9
|
|
|
|
|
300+: | $2.4348 | 500+: | $2.1676 | 1000+: | $1.8142 | 2000+: | $1.7955 | 2500+: | $1.6895 | 5000+: | $1.6100 | 10000+: | $1.5934 |
|
In Stock: | 1000 |
Minimum: | 300 |
Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$730.4
|
|