| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
IRM-H638T/TR2
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.6653
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.6653 | | 50000+: | $0.6326 | | 500000+: | $0.6208 | | 1000000+: | $0.6092 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
IRM-H238T/TR2
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.9931
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.9931 | | 50000+: | $0.9456 | | 500000+: | $0.9281 | | 1000000+: | $0.9111 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
IRM8601M2
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.6376
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.6376 | | 50000+: | $0.6005 | | 500000+: | $0.5881 | | 1000000+: | $0.5761 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
|
|
|
| 1000+: | $2.5551 | | 2000+: | $2.4628 | | 5000+: | $2.4245 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$2555.1
|
|
|
|
|
|
| 100+: | $6.4784 | | 500+: | $6.1980 | | 1000+: | $6.1395 | | 2000+: | $6.0820 | | 2500+: | $6.0246 | | 3000+: | $5.9671 | | 4000+: | $5.9097 | | 5000+: | $5.8512 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$647.8
|
|
|
|
|
|
| 50+: | $7.1912 | | 100+: | $6.6011 | | 250+: | $6.3894 | | 500+: | $5.4559 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 50 |
| Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$359.6
|
|
|
|
|
|
| 2000+: | $1.0887 | | 4000+: | $1.0733 | | 10000+: | $1.0286 |
|
| In Stock: | 81 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$2177.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1828 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$7080.3
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $2.9673 | | 1500+: | $2.9380 | | 2250+: | $2.8850 |
|
| In Stock: | 222 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$2225.5
|
|
|
|
|
|
| 1800+: | $0.4300 | | 5400+: | $0.4258 | | 10800+: | $0.4254 | | 25200+: | $0.4188 |
|
| In Stock: | 1778 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$774.0
|
|
|
|
|
|
| 1800+: | $0.4730 | | 3600+: | $0.4682 | | 5400+: | $0.4534 | | 9000+: | $0.4523 | | 10800+: | $0.4459 | | 12600+: | $0.4392 | | 18000+: | $0.4323 | | 25200+: | $0.4270 |
|
| In Stock: | 1772 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$851.4
|
|
|
|
|
|
| 2160+: | $0.4750 | | 4320+: | $0.4656 | | 6480+: | $0.4610 | | 10800+: | $0.4553 | | 15120+: | $0.4508 | | 25920+: | $0.4480 |
|
| In Stock: | 2150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1026.0
|
|
|
|
|
|
| 2160+: | $0.4750 | | 4320+: | $0.4656 | | 10800+: | $0.4553 | | 25920+: | $0.4480 |
|
| In Stock: | 2160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1026.0
|
|
|
|
|
|
| 2160+: | $0.4750 | | 4320+: | $0.4656 | | 6480+: | $0.4610 | | 10800+: | $0.4553 | | 15120+: | $0.4508 | | 25920+: | $0.4480 |
|
| In Stock: | 2124 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1026.0
|
|
|
|
|
|
| 1500+: | $0.4008 | | 4500+: | $0.3832 | | 10500+: | $0.3779 |
|
| In Stock: | 1433 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$601.2
|
|
|
|
|
|
| 1500+: | $0.3884 | | 10500+: | $0.3842 | | 24000+: | $0.3779 |
|
| In Stock: | 1240 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$582.6
|
|
|
|
|
|
| 2160+: | $0.4750 | | 4320+: | $0.4656 | | 6480+: | $0.4610 | | 10800+: | $0.4553 | | 15120+: | $0.4508 | | 25920+: | $0.4480 |
|
| In Stock: | 2160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1026.0
|
|
|
|
|
|
| 2160+: | $0.4750 | | 4320+: | $0.4656 | | 6480+: | $0.4610 | | 10800+: | $0.4553 | | 15120+: | $0.4508 | | 25920+: | $0.4480 |
|
| In Stock: | 2160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1026.0
|
|
|
|
|
|
| 2160+: | $0.4750 | | 4320+: | $0.4656 | | 6480+: | $0.4610 | | 10800+: | $0.4553 | | 15120+: | $0.4508 | | 25920+: | $0.4480 |
|
| In Stock: | 2160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1026.0
|
|
|
|
|
|
| 1500+: | $0.4008 | | 10500+: | $0.3995 | | 24000+: | $0.3948 |
|
| In Stock: | 1407 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$601.2
|
|