Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
1+: | $43.4381 | 2+: | $43.3056 | 5+: | $43.2504 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.4
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.7
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.9
|
|
PX0447
Bulgin Limited
1:$18.3497
In Stock:2
|
|
|
1+: | $18.3497 | 10+: | $17.0618 | 25+: | $16.1050 | 50+: | $15.6845 | 100+: | $13.8028 | 250+: | $13.1341 | 500+: | $13.0943 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.3
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$8678.0
|
|
|
|
|
10+: | $788.1549 | 50+: | $785.6165 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$7881.5
|
|
|
|
|
10+: | $786.2766 | 50+: | $780.8192 | 100+: | $763.5207 | 500+: | $749.5220 | 1000+: | $734.1400 | 5000+: | $727.3372 |
|
In Stock: | 22 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$7862.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$7386.3
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
1+: | $0.6835 | 10+: | $0.6825 | 25+: | $0.6819 | 50+: | $0.6815 | 100+: | $0.6811 | 250+: | $0.6798 | 500+: | $0.6791 | 1000+: | $0.6773 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
|
|
1+: | $204.0021 | 10+: | $187.3486 | 25+: | $178.9060 | 50+: | $175.7828 | 100+: | $173.9950 | 1000+: | $173.3659 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$204.0
|
|
|
|
|
1+: | $208.4938 | 10+: | $191.4872 | 25+: | $182.8569 | 50+: | $179.6675 | 100+: | $177.8355 | 1000+: | $177.1844 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$208.5
|
|
|
|
|
1+: | $206.9156 | 10+: | $190.0304 | 25+: | $181.4664 | 50+: | $178.3101 | 100+: | $176.4891 | 1000+: | $175.8490 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$206.9
|
|
|
|
|
1+: | $213.8794 | 10+: | $199.4442 | 25+: | $191.9396 | 50+: | $191.6196 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$213.9
|
|
|
|
|
1+: | $299.2214 | 10+: | $271.9292 | 25+: | $259.6791 | 50+: | $255.1433 | 100+: | $252.5498 | 1000+: | $251.6338 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$299.2
|
|
|
|
|
1+: | $270.4062 | 10+: | $252.1746 | 25+: | $246.4027 | 50+: | $244.3280 | 100+: | $242.2863 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$270.4
|
|
AK669/2-30
Assmann WSW components, Inc
1:$0.1606
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
AK-SATA-075
Assmann WSW components, Inc
1:$0.0569
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|