Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Q4004D3RP
Littelfuse
2500:$0.7538
In Stock:22308
|
|
|
2500+: | $0.7538 | 5000+: | $0.7232 | 12500+: | $0.7161 |
|
In Stock: | 22308 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1884.5
|
|
Q401E3
Littelfuse
1:$0.9163
In Stock:1678
|
|
|
1+: | $0.9163 | 10+: | $0.7745 | 100+: | $0.6221 | 500+: | $0.5369 | 1000+: | $0.5316 |
|
In Stock: | 1678 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
|
|
1+: | $1.7705 | 25+: | $1.7677 | 100+: | $1.4586 | 250+: | $1.4440 | 500+: | $1.3187 | 1000+: | $1.3055 | 2500+: | $1.2924 | 5000+: | $1.2905 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Q8040K5TP
Littelfuse
1:$12.6877
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $12.6877 | 10+: | $10.8763 | 25+: | $10.6948 | 50+: | $10.4525 | 100+: | $9.7598 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
Q6004D3RP
Littelfuse
2500:$0.8167
In Stock:29120
|
|
|
|
In Stock: | 29120 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2041.8
|
|
|
|
|
1+: | $0.4909 | 10+: | $0.3638 | 100+: | $0.1932 | 500+: | $0.1537 | 1000+: | $0.1255 | 2500+: | $0.1060 |
|
In Stock: | 196 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
|
|
1+: | $0.4373 | 10+: | $0.3587 | 100+: | $0.2558 | 500+: | $0.1587 | 1000+: | $0.1434 | 2500+: | $0.1362 | 5000+: | $0.0747 |
|
In Stock: | 20052 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
1+: | $1.1464 | 25+: | $1.0308 | 100+: | $0.9281 | 250+: | $0.9188 | 500+: | $0.8752 | 1000+: | $0.8664 | 2500+: | $0.8578 | 5000+: | $0.7883 |
|
In Stock: | 480 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
|
|
1+: | $4.0411 | 25+: | $3.6240 | 100+: | $3.4746 | 250+: | $3.4060 | 2500+: | $3.3683 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
|
|
1+: | $8.8447 | 10+: | $8.7562 | 25+: | $7.4294 | 50+: | $7.3542 | 100+: | $7.2811 | 250+: | $7.2081 | 500+: | $7.1638 | 1000+: | $7.1362 |
|
In Stock: | 450 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
|
|
1+: | $6.5032 | 25+: | $6.1203 | 100+: | $5.9699 |
|
In Stock: | 228 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
|
|
1+: | $1.7052 | 50+: | $1.6974 | 100+: | $1.4994 | 500+: | $1.4728 |
|
In Stock: | 530 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
|
|
1+: | $4.3952 | 10+: | $3.6885 | 100+: | $2.9836 | 500+: | $2.6521 | 1000+: | $2.2709 | 2000+: | $2.1382 | 5000+: | $2.1038 |
|
In Stock: | 950 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
|
|
1+: | $2.8029 | 50+: | $2.7752 | 100+: | $2.6259 |
|
In Stock: | 988 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
50RIA10
Vishay
100:$10.0774
In Stock:Inquiry
|
|
|
100+: | $10.0774 | 250+: | $9.9822 | 500+: | $9.8881 | 1000+: | $9.7940 | 2000+: | $9.6999 | 2500+: | $9.6047 | 3000+: | $9.5106 | 5000+: | $9.4154 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1007.7
|
|
16RIA60
Vishay
100:$10.4217
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1042.2
|
|
2N692
Vishay
100:$11.4601
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1146.0
|
|
|
|
|
2500+: | $0.6531 | 5000+: | $0.5969 | 12500+: | $0.5909 |
|
In Stock: | 173 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1632.8
|
|
|
|
|
7500+: | $0.2530 | 25000+: | $0.2461 |
|
In Stock: | 3271 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1897.5
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 165 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2577.4
|
|