Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
3000+: | $0.0623 | 9000+: | $0.0519 | 24000+: | $0.0470 | 45000+: | $0.0453 | 99000+: | $0.0402 |
|
In Stock: | 24006 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$186.9
|
|
|
|
|
3000+: | $0.2002 | 6000+: | $0.1982 | 9000+: | $0.1893 | 24000+: | $0.1883 | 30000+: | $0.1864 | 45000+: | $0.1845 |
|
In Stock: | 8314 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$600.6
|
|
|
|
|
3000+: | $0.1035 | 9000+: | $0.1044 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$310.5
|
|
MSD130-12
Microchip Technology
1:$23.7828
In Stock:20
|
|
|
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.1
|
|
US1G
Taiwan Semiconductor
7500:$0.0367
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 7500 |
Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$275.3
|
|
|
|
|
1+: | $0.4194 | 10+: | $0.3256 | 100+: | $0.1957 | 500+: | $0.1811 | 1000+: | $0.1146 | 3500+: | $0.1133 | 7000+: | $0.0971 | 24500+: | $0.0949 | 49000+: | $0.0860 |
|
In Stock: | 7000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
1+: | $110.8244 | 12+: | $100.7153 | 24+: | $99.4683 | 60+: | $98.0667 | 108+: | $88.2777 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$110.8
|
|
RS1ML
Taiwan Semiconductor
10000:$0.0585
In Stock:10000
|
|
|
|
In Stock: | 10000 |
Minimum: | 10000 |
Multiples: | 10000 |
|
-+
Ext. Price:$585.0
|
|
|
|
|
1+: | $1.1193 | 10+: | $0.9817 | 25+: | $0.8865 | 50+: | $0.8256 | 100+: | $0.7739 | 1000+: | $0.7333 |
|
In Stock: | 300 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
|
|
3000+: | $0.3393 | 6000+: | $0.2527 | 9000+: | $0.2032 | 15000+: | $0.1740 | 24000+: | $0.1583 | 30000+: | $0.1480 |
|
In Stock: | 6000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1017.9
|
|
|
|
|
1+: | $1.8527 | 10+: | $1.6613 | 25+: | $1.5130 | 50+: | $1.4389 | 100+: | $1.3648 | 1000+: | $1.3089 |
|
In Stock: | 800 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
45CKQ100SCV
Infineon Technologies AG
1:$888.0266
In Stock:100
|
|
|
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$888.0
|
|
BAS16-TP
Micro Commercial Components
6000:$0.0181
In Stock:Inquiry
|
|
|
6000+: | $0.0181 | 9000+: | $0.0136 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$108.6
|
|
B240A-13-F
Diodes Incorporated
5000:$0.0860
In Stock:Inquiry
|
|
|
5000+: | $0.0860 | 10000+: | $0.0828 | 25000+: | $0.0499 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$430.0
|
|
B140Q-13-F
Diodes Incorporated
25000:$0.0522
In Stock:130
|
|
|
25000+: | $0.0522 | 50000+: | $0.0519 |
|
In Stock: | 130 |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$1305.0
|
|
|
|
|
15000+: | $0.0618 | 30000+: | $0.0563 | 75000+: | $0.0541 | 105000+: | $0.0535 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 15000 |
Multiples: | 15000 |
|
-+
Ext. Price:$927.0
|
|
BAT54AT-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0579
In Stock:40333
|
|
|
|
In Stock: | 40333 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$173.7
|
|
|
|
|
15000+: | $0.0243 | 30000+: | $0.0241 | 45000+: | $0.0237 |
|
In Stock: | 6000 |
Minimum: | 15000 |
Multiples: | 15000 |
|
-+
Ext. Price:$364.5
|
|
BAS70BRW-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.2027
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$608.1
|
|