Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
In Stock: | 2000 |
Minimum: | 2000 |
Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$17612.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 3 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.6
|
|
|
|
|
1+: | $7.0637 | 501+: | $5.1373 | 1001+: | $4.9933 | 2501+: | $4.8494 |
|
In Stock: | 7000 |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
HMC524-SX
Analog Devices
1:$20.5491
In Stock:56
|
|
|
|
In Stock: | 56 |
Minimum: | 2 |
Multiples: | 2 |
|
-+
Ext. Price:$20.5
|
|
HMC550TR
Analog Devices
1:$1.0407
In Stock:4000
|
|
|
1+: | $1.0407 | 501+: | $0.8415 | 1001+: | $0.8193 |
|
In Stock: | 4000 |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
|
|
1+: | $167.2379 | 101+: | $104.5278 |
|
In Stock: | 300 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$167.2
|
|
|
|
|
1+: | $13.8728 | 126+: | $11.5588 | 251+: | $10.0863 |
|
In Stock: | 500 |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
HMC971-SX
Analog Devices
1:$41.1313
In Stock:66
|
|
|
|
In Stock: | 66 |
Minimum: | 2 |
Multiples: | 2 |
|
-+
Ext. Price:$41.1
|
|
|
|
|
1+: | $6.1337 | 501+: | $3.3547 | 1001+: | $3.0669 | 2501+: | $2.7901 | 7501+: | $2.7126 | 12501+: | $2.5576 |
|
In Stock: | 35000 |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
|
|
1+: | $23.1841 | 51+: | $20.2390 | 101+: | $18.5451 | 301+: | $16.8622 | 501+: | $16.3640 | 1501+: | $15.8990 | 2501+: | $15.4561 |
|
In Stock: | 3800 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$23.2
|
|
PE3511-52
pSemi Corporation
1:$15.2789
In Stock:49622
|
|
|
1+: | $15.2789 | 326+: | $10.1860 | 751+: | $8.7356 | 1501+: | $7.6395 | 3001+: | $6.1116 | 6001+: | $5.8791 | 21001+: | $5.6576 | 42001+: | $5.4583 |
|
In Stock: | 49622 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
PE4237-52
pSemi Corporation
1:$1.5279
In Stock:78367
|
|
|
1+: | $1.5279 | 326+: | $1.4615 | 751+: | $0.9743 | 1501+: | $0.8304 | 3001+: | $0.7307 | 6001+: | $0.5868 | 21001+: | $0.5647 | 42001+: | $0.5182 |
|
In Stock: | 78367 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
PE4272-52
pSemi Corporation
1:$1.3175
In Stock:18000
|
|
|
1+: | $1.3175 | 2001+: | $0.7197 | 4001+: | $0.5004 |
|
In Stock: | 18000 |
Minimum: | 2000 |
Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
HMC545ETR
Analog Devices
1:$1.8600
In Stock:1289000
|
|
|
1+: | $1.8600 | 126+: | $1.0629 | 251+: | $0.7861 | 501+: | $0.5868 | 1001+: | $0.4860 | 2501+: | $0.4240 | 7501+: | $0.3886 | 12501+: | $0.3244 |
|
In Stock: | 1289000 |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
ONE402MEA
Particle Inc
1:$183.0814
In Stock:53
|
|
|
|
In Stock: | 53 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$183.1
|
|
317010010
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$8.8485
In Stock:3
|
|
|
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
|
|
1+: | $10.4251 | 10+: | $10.2668 | 25+: | $10.1085 | 50+: | $9.9501 | 100+: | $9.7918 | 250+: | $9.6335 | 500+: | $9.4752 | 1000+: | $9.3168 |
|
In Stock: | 2899 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
AIR7101-B
Deepwave Digital
1:$6808.0250
In Stock:2
|
|
|
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6808.0
|
|
TEL0087
DFRobot
1:$10.9610
In Stock:14
|
|
|
|
In Stock: | 14 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.0
|
|
WF200SC
Silicon Labs
1:$3.5540
In Stock:87
|
|
|
|
In Stock: | 87 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|