| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$17905.8
|
|
|
TEL0087
DFRobot
1:$11.1433
In Stock:14
|
|
|
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $10.5985 | | 10+: | $10.4376 | | 25+: | $10.2766 | | 50+: | $10.1157 | | 100+: | $9.9547 | | 250+: | $9.7938 | | 500+: | $9.6328 | | 1000+: | $9.4718 |
|
| In Stock: | 2899 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
|
WF200SC
Silicon Labs
1:$3.6131
In Stock:87
|
|
|
|
| In Stock: | 87 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $7.1813 | | 501+: | $5.2227 | | 1001+: | $5.0764 | | 2501+: | $4.9301 |
|
| In Stock: | 7000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
|
HMC524-SX
Analog Devices
1:$20.8909
In Stock:56
|
|
|
|
| In Stock: | 56 |
| Minimum: | 2 |
| Multiples: | 2 |
|
-+
Ext. Price:$20.9
|
|
|
HMC550TR
Analog Devices
1:$1.0581
In Stock:4000
|
|
|
| 1+: | $1.0581 | | 501+: | $0.8555 | | 1001+: | $0.8329 |
|
| In Stock: | 4000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $170.0201 | | 101+: | $106.2668 |
|
| In Stock: | 300 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$170.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $14.1036 | | 126+: | $11.7511 | | 251+: | $10.2541 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
|
HMC971-SX
Analog Devices
1:$41.8156
In Stock:66
|
|
|
|
| In Stock: | 66 |
| Minimum: | 2 |
| Multiples: | 2 |
|
-+
Ext. Price:$41.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $6.2358 | | 501+: | $3.4105 | | 1001+: | $3.1179 | | 2501+: | $2.8365 | | 7501+: | $2.7577 | | 12501+: | $2.6001 |
|
| In Stock: | 35000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $23.5698 | | 51+: | $20.5757 | | 101+: | $18.8536 | | 301+: | $17.1427 | | 501+: | $16.6362 | | 1501+: | $16.1635 | | 2501+: | $15.7132 |
|
| In Stock: | 3800 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$23.6
|
|
|
HMC545ETR
Analog Devices
1:$1.8910
In Stock:1289000
|
|
|
| 1+: | $1.8910 | | 126+: | $1.0806 | | 251+: | $0.7992 | | 501+: | $0.5966 | | 1001+: | $0.4941 | | 2501+: | $0.4311 | | 7501+: | $0.3951 | | 12501+: | $0.3298 |
|
| In Stock: | 1289000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
ONE402MEA
Particle Inc
1:$186.1273
In Stock:53
|
|
|
|
| In Stock: | 53 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$186.1
|
|
|
PE3511-52
pSemi Corporation
1:$15.5331
In Stock:49622
|
|
|
| 1+: | $15.5331 | | 326+: | $10.3554 | | 751+: | $8.8809 | | 1501+: | $7.7666 | | 3001+: | $6.2133 | | 6001+: | $5.9769 | | 21001+: | $5.7518 | | 42001+: | $5.5492 |
|
| In Stock: | 49622 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$15.5
|
|
|
PE4237-52
pSemi Corporation
1:$1.5533
In Stock:78367
|
|
|
| 1+: | $1.5533 | | 326+: | $1.4858 | | 751+: | $0.9905 | | 1501+: | $0.8442 | | 3001+: | $0.7429 | | 6001+: | $0.5966 | | 21001+: | $0.5741 | | 42001+: | $0.5268 |
|
| In Stock: | 78367 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
PE4272-52
pSemi Corporation
1:$1.3394
In Stock:18000
|
|
|
| 1+: | $1.3394 | | 2001+: | $0.7316 | | 4001+: | $0.5088 |
|
| In Stock: | 18000 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
317010010
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$8.9957
In Stock:3
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 3 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$107.3
|
|
|
AIR7101-B
Deepwave Digital
1:$6921.2870
In Stock:2
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6921.3
|
|