Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
600+: | $4.0450 | 1200+: | $3.7485 | 2400+: | $3.7429 |
|
In Stock: | 43023 |
Minimum: | 600 |
Multiples: | 600 |
|
-+
Ext. Price:$2427.0
|
|
|
|
|
600+: | $5.8506 | 1200+: | $5.1459 |
|
In Stock: | 5400 |
Minimum: | 600 |
Multiples: | 600 |
|
-+
Ext. Price:$3510.4
|
|
VND7012AYTR
STMicroelectronics
1000:$2.8114
In Stock:3000
|
|
|
1000+: | $2.8114 | 2000+: | $2.6786 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$2811.4
|
|
|
|
|
1000+: | $2.9231 | 2000+: | $2.7605 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$2923.1
|
|
|
|
|
1000+: | $3.3170 | 2000+: | $3.4741 |
|
In Stock: | 70000 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$3317.0
|
|
|
|
|
3000+: | $0.8932 | 6000+: | $0.8606 |
|
In Stock: | 11987 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$2679.6
|
|
|
|
|
2500+: | $0.5463 | 5000+: | $0.5378 |
|
In Stock: | 27500 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1365.8
|
|
|
|
|
1000+: | $3.5626 | 2000+: | $3.4608 |
|
In Stock: | 3983 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$3562.6
|
|
|
|
|
2500+: | $1.1411 | 5000+: | $1.0994 |
|
In Stock: | 5000 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2852.8
|
|
VND7040AJTR
STMicroelectronics
2500:$1.4616
In Stock:40000
|
|
|
2500+: | $1.4616 | 5000+: | $1.3896 |
|
In Stock: | 40000 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$3654.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 2500 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$4940.0
|
|
|
|
|
2500+: | $1.3166 | 5000+: | $1.2842 |
|
In Stock: | 10000 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$3291.5
|
|
|
|
|
1+: | $7.6485 | 10+: | $6.6683 | 25+: | $6.3839 | 100+: | $6.5864 |
|
In Stock: | 975 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
|
|
2500+: | $0.7841 | 5000+: | $0.7548 | 12500+: | $0.7307 |
|
In Stock: | 92025 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1960.3
|
|
ZXMS6006DGTA
Diodes Incorporated
1000:$0.5662
In Stock:32670
|
|
|
1000+: | $0.5662 | 2000+: | $0.5444 | 5000+: | $0.5525 | 10000+: | $0.5306 |
|
In Stock: | 32670 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$566.2
|
|
|
|
|
1000+: | $2.7837 | 2000+: | $2.6277 |
|
In Stock: | 2030 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$2783.7
|
|
|
|
|
1+: | $5.8020 | 10+: | $4.8759 | 25+: | $4.2973 | 50+: | $4.2541 | 100+: | $4.1235 | 250+: | $3.8757 | 500+: | $2.8246 |
|
In Stock: | 165 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
|
|
1000+: | $3.8766 | 2000+: | $3.8317 |
|
In Stock: | 24000 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$3876.6
|
|
|
|
|
1000+: | $5.2665 | 2000+: | $5.0739 |
|
In Stock: | 224000 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$5266.5
|
|
|
|
|
2500+: | $1.7216 | 5000+: | $1.8366 |
|
In Stock: | 7147 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$4304.0
|
|