| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
AP2553AW6-7
Diodes Incorporated
1:$0.2688
In Stock:2148
|
|
|
| 1+: | $0.2688 | | 10+: | $0.2093 | | 25+: | $0.2088 | | 100+: | $0.1562 | | 250+: | $0.1546 | | 500+: | $0.1290 | | 1000+: | $0.1117 |
|
| In Stock: | 2148 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $1.1104 | | 6000+: | $1.0938 | | 9000+: | $1.0716 |
|
| In Stock: | 2046 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$3331.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 3495 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$7716.0
|
|
|
BTS133BKSA1
Infineon Technologies AG
500:$2.8231
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1411.6
|
|
|
BTS117TCBUMA1
Infineon Technologies AG
1000:$1.5630
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1000+: | $1.5630 | | 2000+: | $1.4898 | | 5000+: | $1.4380 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$1563.0
|
|
|
BTS117BKSA1
Infineon Technologies AG
500:$2.0393
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1019.7
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $3.5539 | | 5000+: | $3.5213 | | 10000+: | $3.4864 | | 15000+: | $3.4515 | | 20000+: | $3.4166 | | 25000+: | $3.3828 | | 30000+: | $3.3490 | | 50000+: | $3.3152 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$8884.8
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.7782 | | 5000+: | $0.7614 | | 10000+: | $0.7335 | | 12500+: | $0.7131 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1945.5
|
|
|
BSP78HUMA1
Infineon Technologies AG
4000:$0.9911
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 4000+: | $0.9911 | | 8000+: | $0.9567 | | 12000+: | $0.9223 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$3964.4
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.8782 | | 5000+: | $0.8730 | | 10000+: | $0.8482 | | 12500+: | $0.8396 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2195.5
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.7643 | | 5000+: | $0.7374 | | 10000+: | $0.7103 | | 12500+: | $0.7091 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1910.8
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.6187 | | 6000+: | $0.6001 | | 9000+: | $0.5782 | | 15000+: | $0.5725 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1856.1
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $1.1618 | | 5000+: | $1.0870 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2904.5
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.8682 | | 5000+: | $0.8307 | | 10000+: | $0.8081 | | 12500+: | $0.7856 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2170.5
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.7067 | | 6000+: | $0.6829 | | 9000+: | $0.6589 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$2120.1
|
|
|
|
|
|
| 1000+: | $4.7600 | | 2000+: | $4.7116 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$4760.0
|
|
|
BTS142DATMA1
Infineon Technologies AG
2500:$1.3736
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 2500+: | $1.3736 | | 5000+: | $1.3261 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$3434.0
|
|
|
BTS141BKSA1
Infineon Technologies AG
500:$5.0629
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $5.0629 | | 1000+: | $5.0179 | | 2000+: | $4.9717 | | 2500+: | $4.9255 | | 3000+: | $4.8805 | | 4000+: | $4.8343 | | 5000+: | $4.7881 | | 10000+: | $4.7420 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2531.5
|
|
|
BTS134DATMA1
Infineon Technologies AG
2500:$1.0878
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 2500+: | $1.0878 | | 5000+: | $1.0770 | | 10000+: | $1.0662 | | 15000+: | $1.0555 | | 20000+: | $1.0450 | | 25000+: | $1.0345 | | 30000+: | $1.0306 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2719.5
|
|
|
|
|
|
| 1000+: | $1.8502 | | 2000+: | $1.7916 | | 5000+: | $1.7635 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$1850.2
|
|