Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
ADM1232ANZ
Analog Devices
300:$2.8465
In Stock:227
|
|
|
300+: | $2.8465 | 500+: | $2.6583 | 1000+: | $2.2940 | 2500+: | $2.1856 | 5000+: | $2.1092 |
|
In Stock: | 227 |
Minimum: | 300 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$854.0
|
|
|
|
|
294+: | $2.5185 | 588+: | $2.1285 | 1078+: | $2.0234 | 2548+: | $1.9493 | 5096+: | $1.9299 |
|
In Stock: | 280 |
Minimum: | 294 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$740.4
|
|
|
|
|
94+: | $9.8450 | 141+: | $9.7597 | 282+: | $9.2050 | 517+: | $8.3159 | 1034+: | $7.1722 |
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 94 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$925.4
|
|
ADM708SARZ
Analog Devices
1:$3.0613
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $3.0613 | 10+: | $2.7126 | 98+: | $2.2188 | 294+: | $2.0892 | 588+: | $1.8600 | 1078+: | $1.6375 | 2548+: | $1.5567 | 5096+: | $1.4991 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
ADM708RARZ
Analog Devices
392:$2.0549
In Stock:100
|
|
|
392+: | $2.0549 | 588+: | $1.8169 | 1078+: | $1.6109 | 2548+: | $1.5345 | 5096+: | $1.4902 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 392 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$805.5
|
|
ADM706ARZ
Analog Devices
196:$4.0013
In Stock:196
|
|
|
196+: | $4.0013 | 294+: | $3.9615 | 588+: | $3.7201 | 1078+: | $3.1997 | 2548+: | $3.0790 |
|
In Stock: | 196 |
Minimum: | 196 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$784.3
|
|
ADM693ANZ
Analog Devices
100:$9.1933
In Stock:4
|
|
|
100+: | $9.1933 | 250+: | $8.7733 | 500+: | $7.9998 | 1000+: | $7.1332 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$919.3
|
|
|
|
|
192+: | $4.6191 | 288+: | $4.2859 | 528+: | $3.7655 | 1008+: | $3.3204 | 2544+: | $3.2230 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 192 |
Multiples: | 48 |
|
-+
Ext. Price:$886.9
|
|
ADM690SQ
Analog Devices
48:$17.6151
In Stock:1
|
|
|
48+: | $17.6151 | 96+: | $17.0393 | 288+: | $16.8068 | 528+: | $16.5079 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 48 |
Multiples: | 48 |
|
-+
Ext. Price:$845.5
|
|
ADM690ANZ
Analog Devices
100:$8.6581
In Stock:50
|
|
|
100+: | $8.6581 | 250+: | $8.2241 | 500+: | $7.6218 | 1000+: | $6.7083 |
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$865.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1093.8
|
|
|
|
|
188+: | $2.7869 | 282+: | $2.7512 | 517+: | $2.6097 | 1034+: | $2.3710 | 2538+: | $2.2965 |
|
In Stock: | 44 |
Minimum: | 188 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$523.9
|
|
ADM705ANZ
Analog Devices
350:$2.1612
In Stock:30
|
|
|
350+: | $2.1612 | 500+: | $2.0195 | 1000+: | $1.8335 | 2500+: | $1.7704 | 5000+: | $1.7305 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 350 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$756.4
|
|
ADM699ARZ
Analog Devices
141:$3.9254
In Stock:16
|
|
|
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 141 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$553.5
|
|
ADM697ARZ
Analog Devices
94:$9.6689
In Stock:67
|
|
|
94+: | $9.6689 | 141+: | $9.5792 | 282+: | $9.0677 | 517+: | $8.1975 | 1034+: | $7.0804 |
|
In Stock: | 67 |
Minimum: | 94 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$908.9
|
|
ADM695ANZ
Analog Devices
100:$5.9853
In Stock:17
|
|
|
|
In Stock: | 17 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 25 |
|
-+
Ext. Price:$598.5
|
|
ADM805LAN
Analog Devices
200:$3.0746
In Stock:16
|
|
|
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 200 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$614.9
|
|
|
|
|
98+: | $5.1933 | 294+: | $4.9612 | 588+: | $4.5303 | 1078+: | $4.0365 |
|
In Stock: | 12 |
Minimum: | 98 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$508.9
|
|
|
|
|
96+: | $9.3201 | 144+: | $9.2327 | 288+: | $8.7023 | 528+: | $8.0668 | 1008+: | $7.3295 |
|
In Stock: | 48 |
Minimum: | 96 |
Multiples: | 48 |
|
-+
Ext. Price:$894.7
|
|
|
|
|
94+: | $8.7267 | 282+: | $8.5219 | 517+: | $8.1322 | 1034+: | $7.6007 |
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 94 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$820.3
|
|