Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
2500+: | $0.1281 | 10000+: | $0.1222 |
|
In Stock: | 35000 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$320.3
|
|
|
|
|
4800+: | $0.3543 | 9600+: | $0.3419 |
|
In Stock: | 1600 |
Minimum: | 800 |
Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$1700.6
|
|
|
|
|
4000+: | $0.7155 | 8000+: | $0.7025 |
|
In Stock: | 12000 |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$2862.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 1001 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
|
|
2500+: | $0.5016 | 5000+: | $0.4830 | 10000+: | $0.4681 |
|
In Stock: | 5000 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1254.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 2500 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$677.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$673.3
|
|
NTE1910
NTE Electronics
1:$0.0590
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
STLQ015M30R
STMicroelectronics
6000:$0.2474
In Stock:12000
|
|
|
6000+: | $0.2474 | 9000+: | $0.2406 |
|
In Stock: | 12000 |
Minimum: | 6000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1484.4
|
|
STLQ015M18R
STMicroelectronics
6000:$0.2241
In Stock:171000
|
|
|
|
In Stock: | 171000 |
Minimum: | 6000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1344.6
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 150 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
2500+: | $0.8925 | 5000+: | $0.8785 |
|
In Stock: | 7500 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2231.3
|
|
STLQ015M28R
STMicroelectronics
6000:$0.2396
In Stock:60007
|
|
|
6000+: | $0.2396 | 9000+: | $0.2356 | 15000+: | $0.2332 | 30000+: | $0.2277 |
|
In Stock: | 60007 |
Minimum: | 6000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1437.6
|
|
ST715C33R
STMicroelectronics
3000:$0.4021
In Stock:10980
|
|
|
3000+: | $0.4021 | 6000+: | $0.3815 | 15000+: | $0.3682 | 30000+: | $0.3480 |
|
In Stock: | 10980 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1206.3
|
|
|
|
|
2500+: | $0.3811 | 5000+: | $0.3516 | 10000+: | $0.3290 |
|
In Stock: | 45000 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$952.8
|
|
ST1L08PUR
STMicroelectronics
2500:$0.3667
In Stock:12500
|
|
|
2500+: | $0.3667 | 5000+: | $0.3446 | 10000+: | $0.3333 | 12500+: | $0.3300 | 25000+: | $0.3222 |
|
In Stock: | 12500 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$916.8
|
|
|
|
|
3000+: | $0.4142 | 6000+: | $0.4056 | 15000+: | $0.3990 |
|
In Stock: | 9677 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1242.6
|
|
STLQ015M25R
STMicroelectronics
6000:$0.1948
In Stock:6000
|
|
|
6000+: | $0.1948 | 15000+: | $0.1946 | 30000+: | $0.1924 |
|
In Stock: | 6000 |
Minimum: | 6000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1168.8
|
|
ST715PU33R
STMicroelectronics
3000:$0.3873
In Stock:45000
|
|
|
3000+: | $0.3873 | 6000+: | $0.3607 | 15000+: | $0.3466 | 30000+: | $0.3345 |
|
In Stock: | 45000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1161.9
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|