Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
1+: | $3.4704 | 10+: | $3.0431 | 50+: | $3.0132 | 100+: | $2.7918 | 250+: | $2.7486 | 500+: | $2.5594 | 1000+: | $2.4531 | 2500+: | $2.3623 |
|
In Stock: | 147 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
|
|
1+: | $51.9950 | 10+: | $46.5265 | 50+: | $44.2019 | 100+: | $25.2614 | 500+: | $22.1065 |
|
In Stock: | 678 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.0
|
|
LTC1153IS8
Analog Devices
1:$83.1455
In Stock:1726
|
|
|
1+: | $83.1455 | 10+: | $60.9726 | 50+: | $53.7994 | 100+: | $30.4863 | 500+: | $22.8703 | 1000+: | $16.3391 |
|
In Stock: | 1726 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$83.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.3
|
|
|
|
|
1+: | $54.1647 | 10+: | $48.1427 | 50+: | $45.6077 | 100+: | $28.8923 | 500+: | $21.6637 |
|
In Stock: | 959 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$54.2
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 260 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
|
|
1+: | $13.7544 | 10+: | $12.7712 | 25+: | $11.4122 | 100+: | $11.1251 | 260+: | $10.6721 | 520+: | $10.3306 |
|
In Stock: | 228 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 260 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 3363 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$8831.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 490 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
|
|
2500+: | $5.2914 | 5000+: | $5.2515 | 10000+: | $5.2117 | 20000+: | $5.1718 | 25000+: | $5.1320 | 50000+: | $5.0921 |
|
In Stock: | 46350 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$13228.5
|
|
|
|
|
95+: | $7.3028 | 114+: | $7.2297 | 285+: | $7.1578 | 570+: | $7.0858 | 950+: | $7.0150 | 1045+: | $7.0017 |
|
In Stock: | 819 |
Minimum: | 57 |
Multiples: | 19 |
|
-+
Ext. Price:$693.8
|
|
DS9034PC+
Analog Devices
57:$10.5363
In Stock:5
|
|
|
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 57 |
Multiples: | 19 |
|
-+
Ext. Price:$600.6
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1475.8
|
|
73-553-0048
Artesyn / Advanced Energy
1:$190.2572
In Stock:56
|
|
|
|
In Stock: | 56 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$190.3
|
|
9415
Libelium
1:$160.4462
In Stock:1
|
|
|
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$160.4
|
|
|
|
|
1+: | $1.1950 | 25+: | $1.1498 | 100+: | $1.1433 |
|
In Stock: | 821 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
|
|
1+: | $1.1611 | 10+: | $0.9929 | 25+: | $0.9714 | 50+: | $0.9600 | 100+: | $0.9030 | 250+: | $0.8834 | 500+: | $0.8041 | 1000+: | $0.7753 | 5000+: | $0.7214 |
|
In Stock: | 15000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
|
|
1+: | $0.9593 | 10+: | $0.8911 | 25+: | $0.8821 | 50+: | $0.8733 | 100+: | $0.7863 | 250+: | $0.7822 | 500+: | $0.7421 | 1000+: | $0.7098 |
|
In Stock: | 2193 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
|
|
4000+: | $0.3685 | 8000+: | $0.3684 | 12000+: | $0.3677 |
|
In Stock: | 60000 |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$1474.0
|
|