| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SD24C.TCT
Semtech
3000:$0.3437
In Stock:36676
|
|
|
|
| In Stock: | 36676 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1031.1
|
|
|
SD15C.TCT
Semtech
3000:$0.3220
In Stock:49367
|
|
|
|
| In Stock: | 49367 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$966.0
|
|
|
SD05.TCT
Semtech
3000:$0.2811
In Stock:219000
|
|
|
|
| In Stock: | 219000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$843.3
|
|
|
SACB30
Littelfuse
3000:$0.2482
In Stock:11657
|
|
|
| 3000+: | $0.2482 | | 6000+: | $0.2350 | | 9000+: | $0.2196 | | 24000+: | $0.2162 | | 30000+: | $0.2141 |
|
| In Stock: | 11657 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$744.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 18000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$390.6
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.1156 | | 6000+: | $0.1145 | | 9000+: | $0.0967 | | 30000+: | $0.0932 |
|
| In Stock: | 8991 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$346.8
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.2693 | | 6000+: | $0.2549 | | 9000+: | $0.2299 | | 24000+: | $0.2351 | | 30000+: | $0.2277 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$807.9
|
|
|
SMAJ180A
Littelfuse
5000:$0.1042
In Stock:35143
|
|
|
| 5000+: | $0.1042 | | 10000+: | $0.0923 | | 25000+: | $0.0566 | | 50000+: | $0.0560 | | 125000+: | $0.0555 |
|
| In Stock: | 35143 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$521.0
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.0920 | | 10000+: | $0.0831 | | 25000+: | $0.0808 | | 50000+: | $0.0730 | | 100000+: | $0.0719 | | 125000+: | $0.0712 |
|
| In Stock: | 14493 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$460.0
|
|
|
|
|
|
| 5000+: | $0.0959 | | 10000+: | $0.0942 | | 25000+: | $0.0933 | | 50000+: | $0.0927 |
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$479.5
|
|
|
SMAJ18A R3G
Taiwan Semiconductor
1:$0.0171
In Stock:981
|
|
|
| 1+: | $0.0171 | | 10+: | $0.0130 | | 25+: | $0.0129 | | 50+: | $0.0128 | | 100+: | $0.0076 | | 500+: | $0.0040 |
|
| In Stock: | 981 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
SMAJ18A
Bourns
5000:$0.0776
In Stock:30000
|
|
|
|
| In Stock: | 30000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$388.0
|
|
|
SMAJ18CA-TR
STMicroelectronics
5000:$0.0804
In Stock:10023
|
|
|
| 5000+: | $0.0804 | | 10000+: | $0.0758 | | 25000+: | $0.0742 | | 50000+: | $0.0699 |
|
| In Stock: | 10023 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$402.0
|
|
|
SMAJ22CA
Littelfuse
5000:$0.0538
In Stock:19854
|
|
|
| 5000+: | $0.0538 | | 10000+: | $0.0597 | | 25000+: | $0.0469 | | 50000+: | $0.0511 | | 125000+: | $0.0491 |
|
| In Stock: | 19854 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$269.0
|
|
|
SMAJ24CA
Littelfuse
5000:$0.0890
In Stock:70000
|
|
|
| 5000+: | $0.0890 | | 10000+: | $0.0769 | | 25000+: | $0.0730 | | 100000+: | $0.0702 |
|
| In Stock: | 70000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$445.0
|
|
|
SMAJ250CA
Littelfuse
5000:$0.1782
In Stock:6022
|
|
|
| 5000+: | $0.1782 | | 25000+: | $0.1180 |
|
| In Stock: | 6022 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$891.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$169.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.2384 | | 10+: | $0.1831 | | 25+: | $0.1813 | | 50+: | $0.1795 | | 100+: | $0.1062 | | 250+: | $0.1052 | | 500+: | $0.1009 | | 1000+: | $0.0995 | | 3000+: | $0.0979 | | 6000+: | $0.0964 |
|
| In Stock: | 6584 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
SMAJ33A
Littelfuse
5000:$0.0641
In Stock:8206
|
|
|
| 5000+: | $0.0641 | | 10000+: | $0.0532 | | 25000+: | $0.0605 | | 50000+: | $0.0567 | | 100000+: | $0.0562 |
|
| In Stock: | 8206 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$320.5
|
|
|
SMAJ26CA-TR
STMicroelectronics
5000:$0.1349
In Stock:15005
|
|
|
| 5000+: | $0.1349 | | 10000+: | $0.1205 | | 25000+: | $0.1128 | | 50000+: | $0.1076 |
|
| In Stock: | 15005 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$674.5
|
|